Notebook·PU-Mu 1050, Box 6, folder 8·March–May 1939

J. F. Daniel, Bamboula VII Mar.–May 1939

Kept by John Franklin Daniel

94 pages handwritten in English; the 93 with writing on them are shown beside a transcription.

Read the notebook94 pages · 19,920 words · 220 dated entries

Dated entries

As written in the notebook, in page order

  1. 8 Jun 1939p. 1
  2. 13 Mar 1939p. 12
  3. 15 Mar 1939p. 12
  4. 20 Mar 1939p. 14
  5. 24 Mar 1939p. 17
  6. 27 Mar 1939p. 17
  7. 20 Mar 1939scan 8
  8. 21 Mar 1939scan 8
  9. 24 Mar 1939scan 8
  10. 25 Mar 1939scan 8
  11. 27 Mar 1939scan 8
  12. 20 Mar 1939scan 8
  13. 21 Mar 1939scan 8
  14. 23 Mar 1939scan 8
  15. 20 Mar 1939p. (20)
  16. 24 Mar 1939p. (20)
  17. 20 Mar 1939p. (23)
  18. 24 Mar 1939p. (23)
  19. 20 Mar 1939p. (24)
  20. 24 Mar 1939p. (24)
  21. 25 Mar 1939p. 26
  22. 27 Mar 1939p. 26
  23. 4 Apr 1939p. 26
  24. 29 Mar 1939scan 13
  25. 1 Apr 1939scan 13
  26. 24 Mar 1939scan 13
  27. 25 Mar 1939scan 13
  28. 29 Mar 1939scan 13
  29. 27 Mar 1939p. (20)
  30. 4 Apr 1939p. (20)
  31. 24 Mar 1939scan 15
  32. 27 Mar 1939scan 15
  33. 3 Apr 1939scan 15
  34. 27 Mar 1939p. 35
  35. 25 Mar 1939p. 36
  36. 25 Mar 1939p. 39
  37. 27 Mar 1939p. 39
  38. 7 Jun 1939p. 39
  39. 30 Mar 1939p. (42)
  40. 1 Apr 1939p. (42)
  41. 3 Apr 1939p. (42)
  42. 4 Apr 1939p. (42)
  43. 27 Mar 1939p. (42)
  44. 27 Mar 1939scan 21
  45. 28 Mar 1939scan 21
  46. 27 Mar 1939p. 46
  47. 28 Mar 1939p. 46
  48. 31 Mar 1939p. 46
  49. 7 Apr 1939p. 46
  50. 27 Mar 1939scan 23
  51. 28 Mar 1939scan 23
  52. 29 Mar 1939p. 52
  53. 30 Mar 1939p. 52
  54. 1 Apr 1939p. 52
  55. 3 Apr 1939p. 52
  56. 29 Mar 1939p. 52
  57. 31 Mar 1939p. 52
  58. 3 Apr 1939p. 56
  59. 4 Apr 1939p. 56
  60. 5 Apr 1939p. 56
  61. 30 Mar 1939p. 56
  62. 31 Mar 1939p. 56
  63. 1 Apr 1939p. 56
  64. 1 Apr 1939p. (58)
  65. 1 Apr 1939p. (58)
  66. 1 Apr 1939scan 29
  67. 30 Mar 1939scan 29
  68. 1 Apr 1939scan 30
  69. 3 Apr 1939scan 30
  70. 31 Mar 1939scan 30
  71. 1 Apr 1939scan 30
  72. 3 Apr 1939scan 30
  73. 4 Apr 1939scan 30
  74. 1 Apr 1939p. 64
  75. 3 Apr 1939p. 64
  76. 4 Apr 1939p. 64
  77. 6 Apr 1939p. 64
  78. 21 Mar 1939p. 64
  79. 1 Apr 1939p. 64
  80. 3 Apr 1939p. 64
  81. 4 Apr 1939p. 64
  82. 3 Apr 1939p. circled: 66
  83. 1 Apr 1939p. circled: 66
  84. 3 Apr 1939p. circled: 66
  85. 4 Apr 1939p. circled: 66
  86. 3 Apr 1939scan 33
  87. 4 Apr 1939scan 33
  88. 4 Apr 1938scan 33
  89. 4 Apr 1939scan 34
  90. 4 Apr 1939scan 34
  91. 5 Apr 1939scan 35
  92. 6 Apr 1939scan 35
  93. 6 Apr 1939scan 35
  94. 10 Apr 1939scan 35
  95. 5 Apr 1939p. 74
  96. 6 Apr 1939p. 74
  97. 10 Apr 1939p. 74
  98. 2 Apr 1939p. 74
  99. 5 Apr 1939p. 76
  100. 10 Apr 1939p. 76
  101. 11 Apr 1939p. 76
  102. 5 Apr 1939scan 38
  103. 10 Apr 1939scan 38
  104. 6 Apr 1939scan 39
  105. 11 Apr 1939scan 39
  106. 11 Apr 1939scan 39
  107. 4 Apr 1939p. (82)
  108. 10 Apr 1939p. (82)
  109. 13 Apr 1939p. (82)
  110. 10 Apr 1939p. 84
  111. 12 Apr 1939p. 84
  112. 11 Apr 1939p. 84
  113. 10 Apr 1939p. 86
  114. 13 Apr 1939p. 86
  115. 14 Apr 1939p. 86
  116. 17 Apr 1939p. 86
  117. 13 Apr 1939p. 88
  118. 14 Apr 1939p. 88
  119. 13 Apr 1939p. 88
  120. 11 Apr 1939p. 90
  121. 20 Apr 1939p. 90
  122. 11 Apr 1939p. 90
  123. 12 Apr 1939p. 90
  124. 17 Apr 1939p. 90
  125. 21 Apr 1939p. 92
  126. 24 Apr 1939p. 92
  127. 26 Apr 1939p. 92
  128. 27 Apr 1939p. 92
  129. 18 Apr 1939p. 92
  130. 6 Apr 1939p. 94
  131. 17 Apr 1939p. 94
  132. 12 May 1939p. 94
  133. 17 Apr 1939p. 94
  134. 18 Apr 1939p. 94
  135. 19 Apr 1939p. 96
  136. 9 May 1939p. 96
  137. 14 Apr 1939p. 98
  138. 17 Apr 1939p. 98
  139. 20 Apr 1939p. 98
  140. 19 Apr 1939p. 98
  141. 19 Apr 1939p. 100
  142. 19 Apr 1939p. 102
  143. 20 Apr 1939scan 51
  144. 15 May 1939scan 51
  145. 10 May 1939scan 51
  146. 20 Apr 1939p. (106)
  147. 20 Apr 1939p. (106)
  148. 2 Jun 1939scan 53
  149. 21 Apr 1939p. (110)
  150. 2 Jun 1939p. (110)
  151. 21 Apr 1939p. (110)
  152. 4 Apr 1939p. (114)
  153. 24 Apr 1939p. (114)
  154. 26 Apr 1939p. (114)
  155. 18 Apr 1939p. 116
  156. 11 Apr 1939p. 118
  157. 25 Apr 1939p. 120
  158. 25 Apr 1939p. 120
  159. 25 Apr 1939scan 60
  160. 26 Apr 1939scan 60
  161. 26 Apr 1939p. 124
  162. 27 Apr 1939scan 62
  163. 28 Apr 1939scan 62
  164. 1 May 1939scan 62
  165. 26 May 1939p. 128
  166. 7 Jun 1939p. 128
  167. 2 May 1939scan 64
  168. 3 May 1939scan 64
  169. 8 May 1939scan 64
  170. 9 May 1939scan 64
  171. 11 May 1939scan 64
  172. 26 Apr 1939scan 64
  173. 10 May 1939scan 64
  174. 12 May 1939scan 64
  175. 28 Apr 1939p. 132
  176. 1 May 1939p. 132
  177. 26 Apr 1939scan 66
  178. 27 Apr 1939scan 66
  179. 1 May 1939scan 66
  180. 27 Apr 1939p. (136)
  181. 28 Apr 1939p. (136)
  182. 8 May 1939p. (136)
  183. 3 May 1939p. 138
  184. 23 May 1939p. 138
  185. 1 May 1939p. 140
  186. 28 Apr 1939p. 140
  187. 1 May 1939p. 140
  188. 1 May 1939p. 143
  189. 3 May 1939p. 143
  190. 2 May 1939scan 71
  191. 3 May 1939scan 71
  192. 2 May 1939p. 146
  193. 3 May 1939p. 152
  194. 3 May 1939p. 154
  195. 4 May 1939p. 154
  196. 8 May 1939p. 154
  197. 4 May 1939scan 77
  198. 8 May 1939scan 77
  199. 3 May 1939p. 158
  200. 4 May 1939p. 158
  201. 4 May 1939p. 160
  202. 5 May 1939p. 162
  203. 8 May 1939p. 162
  204. 5 May 1939p. 162
  205. 4 May 1939p. 164
  206. 5 May 1939p. (166)
  207. 5 May 1939p. (166)
  208. 8 May 1939p. (166)
  209. 9 May 1939p. (170)
  210. 10 May 1939p. (170)
  211. 10 May 1939p. (170)
  212. 18 May 1939p. (170)
  213. 8 May 1939p. 172
  214. 9 May 1939p. 172
  215. 9 May 1939scan 86
  216. 8 May 1939p. 177
  217. 9 May 1939p. 177
  218. 10 May 1939p. 177
  219. 10 May 1939p. 181
  220. 11 May 1939p. 181

Pages

Scan order; the notebook’s own page numbers where it has them

  1. scan 1
  2. p. 1
  3. p. 2
  4. p. 12
  5. scan 5
  6. p. 14
  7. p. 17
  8. scan 8
  9. p. (20)
  10. p. (23)
  11. p. (24)
  12. p. 26
  13. scan 13
  14. p. (20)
  15. scan 15
  16. p. 35
  17. p. 36
  18. p. 39
  19. p. 41
  20. p. (42)
  21. scan 21
  22. p. 46
  23. scan 23
  24. p. (51)
  25. p. 52
  26. p. (55)
  27. p. 56
  28. p. (58)
  29. scan 29
  30. scan 30
  31. p. 64
  32. p. circled: 66
  33. scan 33
  34. scan 34
  35. scan 35
  36. p. 74
  37. p. 76
  38. scan 38
  39. scan 39
  40. p. (82)
  41. p. 84
  42. p. 86
  43. p. 88
  44. p. 90
  45. p. 92
  46. p. 94
  47. p. 96
  48. p. 98
  49. p. 100
  50. p. 102
  51. scan 51
  52. p. (106)
  53. scan 53
  54. p. (110)
  55. p. 112
  56. p. (114)
  57. p. 116
  58. p. 118
  59. p. 120
  60. scan 60
  61. p. 124
  62. scan 62
  63. p. 128
  64. scan 64
  65. p. 132
  66. scan 66
  67. p. (136)
  68. p. 138
  69. p. 140
  70. p. 143
  71. scan 71
  72. p. 146
  73. p. 149
  74. p. 150
  75. p. 152
  76. p. 154
  77. scan 77
  78. p. 158
  79. p. 160
  80. p. 162
  81. p. 164
  82. p. (166)
  83. p. (169)
  84. p. (170)
  85. p. 172
  86. scan 86
  87. p. 177
  88. p. (178)
  89. p. 181
  90. p. 188
  91. scan 91
  92. scan 92
  93. scan 93
  94. scan 94

How to cite

Cite the notebook by its holder and number, then the page and, where it matters, the line. Use thenotebook’s own page number where it has one, with the scan number in brackets; every line has its own address (…/p/10#l2), and the reader’s Cite button builds the citation for the page or the line you have selected. When you quote the transcription, credit it to ancientcyprus.com (CC BY 4.0).

The whole notebook

Short
The Penn Museum's excavations at Kourion notebook PU-Mu 1050, Box 6, folder 8 (J. F. Daniel, Bamboula VII Mar.–May 1939, March–May 1939).
Full
John Franklin Daniel, The Penn Museum's excavations at Kourion, notebook PU-Mu 1050, Box 6, folder 8, J. F. Daniel, Bamboula VII Mar.–May 1939, March–May 1939. Penn Museum Archives, Philadelphia. Transcription: ancientcyprus.com (CC BY 4.0), The Archive, https://www.ancientcyprus.com/archive/penn-kourion-b06-f08 (accessed [date]).
BibTeX
@misc{penn-kourion-b06-f08, author = {John Franklin Daniel}, title = {{Notebook PU-Mu 1050, Box 6, folder 8: J. F. Daniel, Bamboula VII Mar.–May 1939}}, year = {1939}, howpublished = {The Penn Museum's excavations at Kourion, 1934–1954. Penn Museum Archives, Philadelphia, PU-Mu 1050, Box 6, folder 8}, note = {transcription ancientcyprus.com, CC BY 4.0}, url = {https://www.ancientcyprus.com/archive/penn-kourion-b06-f08} }

A page

Short
The Penn Museum's excavations at Kourion notebook PU-Mu 1050, Box 6, folder 8 (J. F. Daniel, Bamboula VII Mar.–May 1939, March–May 1939), p. 2.
Full
John Franklin Daniel, The Penn Museum's excavations at Kourion, notebook PU-Mu 1050, Box 6, folder 8, J. F. Daniel, Bamboula VII Mar.–May 1939, March–May 1939, p. 2 [scan 3]. Penn Museum Archives, Philadelphia. Transcription: ancientcyprus.com (CC BY 4.0), The Archive, https://www.ancientcyprus.com/archive/penn-kourion-b06-f08/p/3 (accessed [date]).

A line

Short
The Penn Museum's excavations at Kourion notebook PU-Mu 1050, Box 6, folder 8 (J. F. Daniel, Bamboula VII Mar.–May 1939, March–May 1939), p. 2, l. 2.
Full
John Franklin Daniel, The Penn Museum's excavations at Kourion, notebook PU-Mu 1050, Box 6, folder 8, J. F. Daniel, Bamboula VII Mar.–May 1939, March–May 1939, p. 2 [scan 3], line 2. Penn Museum Archives, Philadelphia. Transcription: ancientcyprus.com (CC BY 4.0), The Archive, https://www.ancientcyprus.com/archive/penn-kourion-b06-f08/p/3#l2 (accessed [date]).

Corrections and additions

Spotted a wrong reading?

The text is set from the scanned pages, and the scan is the authority. If our reading of a page is wrong, or a page is missing, tell us which.

We would like to hear about

  • A wrong or missing word, name or number
  • A page missing or out of order
  • A better scan or another copy
  • A translation, or a published edition of the text

Tell us if you would like to be thanked by name on the page.