Unnumbered pageScan 25 of 66
Table continued from scan 24
| sq | length | level | ||||
| Stone head | α8 | 8,0 cm | 0,75 - 80 | 749 + | ||
| Epigraphée greek ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | A8 | 5,2 cm | 0,44 - 85 | 750 C | ||
| - ” - Epigraphée stele cypriote | A8 | 60 cm | 0,50 - 85 | 751 C | ||
| T. C. head | Γ2 | 17 cm | 0,40 - 50 | 752 C | ||
| T. C. animal | B8 | l. 13,5 cm | 0,75 - 80 | 753 + | ||
| T. C. rider | B8 | h. 10 cm | 0,72 - 75 | 754 + | ||
| Stone head | Γ7 | h 11,5 cm | 0,80 - 85 | 755 + | ||
| Stone bird (head miss) | α3 | h. 9,5 cm | 0,10 - 15 | 756 + | ||
| T. C. head | B4 | 17,5 cm | 0,55 - 65 | 757 C | ||
| T. C. head | B4 | 18 cm | 0,50 - 58 | 758 + | ||
| Part of a t. c. | E8 | dam = | 0,80 - 1,15 | 759 clev + | ||
| Dam t. c. head | Δ7 | 16 cm | 0,90 - 1,05 | 760 + v | ||
| Lower part of t. c. statue | δ8 | l. 30 cm dam | 0,85 - 1,15 | 761 + v | ||
| — ” — ” — Lower part of t. c. statue | Δ7 | Dam = | 0,80 - 1,40 | 762 / + | ||
| T. C. head | Δ7 | 12,5 cm | 1,15 - 20 | 763 + v | ||
| T. C. statuette | Δ7 | 10 cm | 1,20 - 24 | 764 + | ||
| ” ” T. C. statuette | Γ7 | 13,5 cm | ” ” 1,20 - 24 | 765 + | ||
| T. C. statue head miss | Γ7 | 54 cm | 1,00 - 1,50 | 766 + v | ||
| Lower part of t. c. statue | Γ7 | 60 cm | 1,10 - 1,65 | 767 + |
1000 / 40
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
