Unnumbered pageScan 20 of 133
Table continued from scan 19
| Height | Foot | [page number: 17] | ||||
| 1220 | Iron fragment | E11 | 16.5 | 24.2 | — | |
| 1221 | Double-conical spindle whorl | Z~7~8 | 44.2 | 23.9 | d | 2.4 |
| 1222 | Pendant flap of carnelian | O8 | 26.0 | ” 23.9 | l | 1.6 |
| 1223 | Circular bronze handle | Σ4 | 22.9 | ” 23.9 | d | 4.3 |
| 1224 | Bronze sheet | Σ5 | 23.1 | ” 23.9 | l | 6.5 |
| 1225 | Arrowhead of bronze | Z9 | 10.5 | ” 23.9 | l | 5.2 |
| 1226 | Iron piece | Σ5 | 21.8 | ” 23.9 | l | 6.5 |
| 1227 | — ” — Iron piece | Σ5 | 22.9 | ” 23.9 | l | 6.1 |
| 1228 | Bronze chisel | Ψ9 | 34.3 | ” 23.9 | l | 6.6 |
| 1229 | Millstone | Σ4 | 25.1 | ” 23.9 | l | c. 50.0 |
| 1230 | Arrowhead of iron | Σ4 | 23.3 | ” 23.9 | l | 8.1 |
| 1231 | Mortar pestle stray find in the earth fr | Ψ9-10 | — | l | 11.0 | |
| 1232 | Bronze bead stray find | — | l | 2.0 | ||
| 1233 | Iron plate | Δ10 | 26.3 | 23.9 | l | 6.8 |
| 1234 | Stone bead | A8 | 13.6 | ” 23.9 | d | 1.3 |
| 1235 | Bronze ring | O8 | 31.9 | ” 23.9 | d | 1.5 |
| 1236 | Arrowhead of iron | Z9 | 11.1 | ” 23.9 | l | 8.5 |
| 1237 | Earring w. ribbed stone | Δ10 | 30.0 | ” 23.9 | l | 1.2 |
| 1238 | Iron hook | Δ10 | 27.9 | ” 23.9 | l | 6.2 |
| 1239 | Open bronze ring | Δ10 | 30.0 | ” 23.9 | d | 1.8 |
| 1240 | Iron knife fragmentary | Z9 | 12.0 | ” 23.9 | l | 15.0 |
| 1241 | Bronze point damaged | Z9 | 10.8 | " | — |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
