Page 95Scan 95 of 135
List continued from scan 94
| 458 | Bronze ring | -A3 | 516,8 | 9,9 | 26,7 | 7,8 |
| 459 | Bronze lamp | -A3 | 516,8 | 9,9 | ” 26,7 | 10,00 |
| 460 | Iron ring | -A3 | 515,9 | 10,6 | ” 26,7 | 3,0 |
| 461 | Bronze sheet | γ2 | 515,6 | 11,1 | ” 26,7 | - |
| 462 | Iron knife | -A2 | 517,3 | 9,4 | ” 26,7 | 22,0 |
| 463 | Animal-shaped vessel | θ4 | 491,3 | 35,4 | " | |
| 464 | Spindle whorl of stone | γ2 | — | h 1,9 | ||
| 465 | Fragment of bronze bowl | δ2 | d c. 5,0 | |||
| 466 | -”- Fragment of iron knife | θ7 | l 14 | |||
| 467 | Brown stone | θ6 | d 6,5 | |||
| 468 | Club head of stone | -”- θ6 | 490,3 | 36,8 | 27,1 | d 14,0 |
| — | upper plane of the large stone in θ7 | θ7 | 493,1 | 34,0 | " | |
| 469 | Bronze spiral | -A4 | " | d 1,7 | ||
| 470 | Bronze hook | θ4 | 490,0 | 37,1 | ” " | 3,6 |
| 471 | Spindle whorl of stone | ” θ4 | 489,7 | 37,4 | ” " | d 2,6 |
| 472 | Pyramid-shaped stone stamp | ” θ4 | 489,6 | 37,5 | ” " | h 2,0 |
| 473 | Earring of gold. | " | 490,0 | 37,1 | " | |
| 474 | River pearls | ” " | 490,0 | 37,1 | ” " | |
| 475 | Jug damaged neck | " | " | h 20,5 | ||
| 476 | -”- Jug damaged neck | ” " | ” " | h 23,5 | ||
| 477 | Animal-shaped vessel. | ” " | 4 | ” " | l 18,5 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
