Unnumbered pageScan 110 of 135
Table continued from p. 109
| 739 | + Iron tanged broken | ζ1 | 11.0 | 22.6 | ~ | 761 |
| 740 | + Bronze fragment | ξ2 | 7.0 | ” 22.6 | l 5.7 | 762 |
| 741 | + Bronze ring | ξ2 | 7.6 | ” 22.6 | d 2.3 | 763 |
| 742 | + Bronze sheet | ξ1 | 10.9 | ” 22.6 | l 12.5 | 764 |
| 743 | + Bronze ring damaged | ϑ1 | 7.1 | ” 22.6 | ~ | 765 |
| 744 | + — " — | ϑ2 | 5.9 | ” 22.6 | d. 1.2 | 766 |
| 745 | + Bronze pin | ζ3 | 18.2 | ” 22.6 | l 11.5 | 767 |
| 746 | + Bronze bracelet | ζ1 | 11.0 | ” 22.6 | d 6.0 | 768 |
| 747 | Double-conical kl.bl. jug | E4 Depôten | h 11.0 | 769 | ||
| 748 | Bottle-shaped kl.bl. jug | — ” — E4 Depôten | " — | h 12.0 | 770 | |
| 749 | — ” — ” — Bottle-shaped kl.bl. damaged | — ” — E4 Depôten | ” — " — | h 11.2 | 771 | |
| 750 | — ” — ” — ” — Bottle-shaped kl.bl. damaged | — ” — E4 Depôten | ” — " — | h 12.7 | 772 | |
| 751 | Bottle-shaped jug | — ” — E4 Depôten | ” — " — | h 13.7 | 773 | |
| 752 | — ” — Bottle-shaped damaged | — ” — E4 Depôten | ” — " — | h 13.0 | 774 | |
| 753 | Profiled bowl | — ” — E4 Depôten | ” — " — | d 9.5 | 775 | |
| 754 | Spherical bottle damaged | — ” — E4 Depôten | ” — " — | h 8.8 | 776 | |
| 755 | Trefoil jug | — ” — E4 Depôten | ” — " — | h 7.5 | 777 | |
| 756 | Painted plate | — ” — E4 Depôten | ” — " — | d 22.0 | 778 | |
| 757 | Painted spherical bottle damaged | — ” — E4 Depôten | ” — " — | h 5.0 | 779 | |
| 758 | — ” — ” — ” — Painted spherical bottle damaged | — ” — E4 Depôten | h 7.7 | 780 | ||
| 759 | Painted amphoroid | — ” — E4 Depôten | " — | h 15.8 | 781 | |
| 760 | — ” — ” — Painted amphoroid damaged | — ” — E4 Depôten | h 20.7 | 782 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
