Unnumbered pageScan 108 of 135
| 695 | Iron knife | Λ7 | 22,3 | 30.4 | l | 12.0 |
| 696 | Iron tang | Λ7 | ” 22,3 | ” 30.4 | l | 9.6 |
| 697 | Bronze ring | Λ7 | ” 22,3 | ” 30.4 | d | 2.3 |
| 698 | Bottle-form. jug badly damaged | Ε3-4 | Depôten | |||
| 699 | — " — " — somewhat damaged | — " | — " — | h | 11.8 | |
| 700 | Painted amphoroid | — ” — " | — ” — — " — | h | 16.2 | |
| 701 | Plain spherical jug | — ” — " | — ” — — " — | h | 12.7 | |
| 702 | Painted amphoroid damaged | — ” — " | — ” — — " — | h | 16.6 | |
| 703 | Iron fitting | — ” — " | — ” — — " — | l | 5.7 | |
| 704 | Bronze piece folded double | ε1 | 13.0 | 26.2 | l | 8.5 |
| 705 | Lead piece | ζ2 | 7.3 | ” 26.2 | l | 4.0 |
| 706 | Paste bead with seal | ” ζ2 | 7.3 | l | 1.3 | |
| 707 | Lead-silver ring | Z1 | 9.2 | " | d | 2.2 |
| 708 | — ” — Lead-silver ring | ” Z1 | 9.2 | ” " | d | 1.3 |
| 709 | Bronze button | δ2 | 10.1 | ” " | d | 2.4 |
| 710 | Bronze lock | E1 | 18.2 | ” " | d | 11.2 |
| 711 | Bronze pin broken | E4 | 28.8 | " | l | |
| 712 | Glass bead | E4 | 25.4 | " | l | 1.6 |
| 713 | Plain jug damaged | E4 | Depôten | h | 7.7 | |
| 714 | Bottle-form jug | — ” — ” — Depôten | h | 10.7 | ||
| 715 | Part of stone dish | Λ6 | 26.4 | 26.2 | l | c. 42,0 |
| 716 | Carnelian bead | H6 | 37.1 | 26.2 | d. | 1.6 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
