Unnumbered pageScan 161 of 179
List continued from scan 160
| 56 | Nail's head of gold | sieves | |
| 57 | Two goldbeads, ornamented | —”– sieves | |
| 58 | Wh. shaved bottle | - 83 | h 16.5- |
| 59 | Basering jug | - 91 | h 20.2 |
| 60 | Plain wheelmade jug | - 96 | h 21.5 |
| 61 | Red pilger's bottle damaged | - 89 | d 13.8 |
| 62 | Plain jug | - 78 | h 15.8 |
| 63 | —”– Plain bowl | - 82 | d 21.3 |
| 64 | —”– —”– Plain bowl | - 84 | d 20.8 |
| 65 | L. H. bowl | - 87 | d 11.7 |
| 66 | —”– L. amphora | - 88 | h 16.8 |
| 67 | —”– L. amphora | - 92 | h 13.1 |
| 68 | Plain jug damaged | floor | h 21.0 |
| 69 | Wh. shaved bottle | - 82 | h 16.0 |
| 70 | Plain bowl | - 87 | d 20.1 |
| 71 | Basering jug | - 92 | h 23.1 |
| 72 | Basering bowl | - 102 | d 19.5 |
| 73 | —”– Basering bowl | in n 72 | d 12.0 |
| 74 | Basering jug | - 106 | h 19.1 |
| 75 | —”– Basering jug | - 102 | h 23.2 |
| 76 | Plain wheelmade jug | floor | h 13.7 |
| 77 | Basering bowl | ” floor | d 17.2 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
