Page 143Scan 129 of 147
List continued from scan 128
| Terracotta buck | dam | 43 | 0,38-42 |
| ” Terracotta animal | l 9,5 cm | 44 | 0,37-40 |
| Plain jug | h 6,0 cm | 45 | 0,48-54 |
| Covered lamp | l 9,0 cm | 46 | 0,46 |
| Sackshaped jug | l 10,0 cm | 47 | 0,60 |
| ” ” Sackshaped jug | dam | 48 | 0,55-65 |
| Plain jug (pinched rim) | h 8,5 cm | 49 | ” ” 0,55-65 |
| Iron arrowhead | l 8,0 cm | 50 | 0,60 |
| Ornamented bone bead | l 1,3 cm | 51 | 0,50 |
| White bone scarab | l 1,7 cm | 52 | ” 0,50 |
| Bronze needle | l 5,6 cm | 53 | 0,38 |
| White painted amphora | dam | 54 | 0,37-48 |
| Amphora | ” dam | 55 | 0,33-58 |
| Jug | h 11,5 cm | 56 | 0,48-58 |
| Plain jug | 8,5 cm | 57 | 0,40-46 |
| Fragm. of glass | l 5,0 cm | 58 | 0,50 |
| Round stone | diam 2,2 cm | 59 | \ |
| Blue paste-bead | l 1,4 cm | 60 | } in sieve |
| 2 Fragms of brozerelief | l 1,6 cm | 61 | / |
| Double conical stonebead | l 1,8 cm | 62 | stray find |
| Iron arrowhead | l 5,5 cm | 63 | 0,40 |
| Wh p. florkos | Dromos. h. | 64 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
