Unnumbered pageScan 150 of 179
Table continued from p. 295
| 2700 | v Scarab of paste | 6 | M 1 | 502 0 | |
| 2701 | v Circular scaraboid of paste | 1 | M 1 | ” 502 0 | |
| 2702 | v — " — " — | 5 | N 1 | 501.4 | |
| 2703 | v "Horus eye" of paste | 4 | Ξ 3 | 497.1 | |
| 2704 | v Scarab of paste | 1 | Ξ 3 | ” 497.1 | |
| 2705 | v Bronze fibula | 5 | Ξ 2 | 499.4 | |
| 2706 | v Scarab of black stone | 5 | Ξ 2 | 499.4 | |
| 2707 | v Scarab of green stone | Ξ 3 | 498.8 | ||
| 2708 | Scaraboid of glass | Ξ 3 | ” 498.8 | ||
| 2709 | v Scarab of paste | N 1 | 499.6 | ||
| 2710 | v — " — — " — | 4 | Ξ 3 | 497.1 | |
| 2711 | v Iron fragments | 5 | Ξ 4 | 500.3 | |
| 2712 | v Bronze tweezers | 4 | Ξ 4 | 497.0 | |
| 2713 | v v v Bronze arrowhead | 6 | Θ 2 | surface layer | obs! |
| 2713 | Different pastebeads | UD | in the | sieves | |
| 2714 | v Bronze tweezers | 5 | Ξ 2 | 499.0 | |
| 2715 | v Sackshaped jug | Ξ 3 | 500.5 | h 18.7 | |
| 2716 | v — " — | Ξ 2 | 499.3 | h 8.7 | |
| 2717 | v Scarab of paste | 6 274 | Ξ 3 | 501.6 | |
| 2718 | v — " — | Ξ 3 | ” 501.6 | ||
| 2719 | v — " — of black stone 300 | Ξ 3 | ” 501.6 | ||
| 2720 | v Scaraboid of glasspaste | 5 | Ξ 2 | 499.4 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
