Unnumbered pageScan 27 of 41
| D | For p. | Syr. p. | Plain ware | PWM I | PWM II | RS | WS I | WS II | BR I | BK | Wash | St. Myc | unev Myc | RL III | MM4 | BS | Burn Slip | RP | shaved | LC III Dec | LC III pl. | Dm bucch | BSB | P.Wh.P | horn VII | Myc. burn. | Myc III W.C. imit. |
| A | non strat. | 90 | .4 | .3 | 4.5 | .05 | .3 | .015 | 3 | .005 | .06 | .05 | .01 | .5 | .005 | .8 | 1LCIIA-LCIIIB | ||||||||||
| B 1a | 90 | 1.5 | 7 | 1.5 | LC III A | ||||||||||||||||||||||
| 1 b | 75 | 4 | 6 | 9 | 6 | ✓ | |||||||||||||||||||||
| B 2 | 90✓✓ | 5 | 2 | 4 | 1 | .3 | .6 | 1✓ | .3 | .6 | ✓ | ||||||||||||||||
| C | .1 | 90 | 3.5 | 2 | 3 | 1.5 | .2 | .05 | .5 | .05 | .05 | .6 | 05 | 1.5 | ,3 | .1 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
