Unnumbered pageScan 25 of 41
| B | For P. | Syr. P. | Plain Wares | Pl WMS | Plain II | WS | WS I | WS II | BR I | BR | Wash | St Myc | Coany Myc | Red | Mono | BS | B Wn Slip | RP | shaved | Wh.shd | LC III pl | Ph buc. | BSB | Bl. Wh P | paint | Mic Myc buc. | [illegible] Myc. wh. |
| LC II B AB | 75 | 1 | 7 | 25 | .5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| C B 1 } LC II C | 80 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| C B 2 | 65 | 17.5 | 17.5 | LC II A | |||||||||||||||||||||||
| D B 3 | 85 | 2.5 | 2.5 | 18 | 1 | 1 | .2 | .5 | .2 | 1 | 4.5 | .3 | .2 | ||||||||||||||
| D B 4 | 80 | .5 | 65 | .3 | .8 | 3 | 1.2 | .2 | .1 | 1 | .05 | .1 | .8 | 4.5 | .3 | .05 | .7 | ||||||||||
| C | 65 | 1 | 1 | 3.8 | 2.2 | 5 | .3 | 18 | .3 | 1.2 | 5 | .3 | 1.2 | ||||||||||||||
| LC I A A W. III A 1 | .6 | .6 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 39 | 1.3 | 2.1 | .2 | 11 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
