Unnumbered pageScan 24 of 41
LC IA LC IB LC I B? LC IC - II [illegible[illegible]]
| A | Foreign | Syrio-palest. | Plain | P wm I | P wm II | WS | > WS I | W. S. II | BRI | BR | Wash | St. | crme | RL III | Mono. | BS | Burn | RP | Shved | LCIII D | LC III plain | H-m | BSB | Pshsp | wm VII | Misc | Myc. or | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Myc | Myc | --- | --- | --- | Sh'p | --- | --- | --- | --- | wash | --- | --- | --- | Bumsh'g | local imit. | ||
| A1 | 50 | 10 | 6 | 13.5 | 16 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| A 2a | 50 | 2 | 7 | 14 | 7 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| A 2b | .3 | .1 | 65 | .1 | .2(?) | 9 | .6 | 5.5 | 8 | 12 | .1 | .2 | 4.5 | .15 | |||||||||||||||
| A3 | 75 | .4(?) | .4 | 7 | 8 | 5 | 1.5 | .6 | .4 | .2 | 2 | .2 | |||||||||||||||||
| A4 | 2.5 | 65 | 5.5 | 2.5 | 13.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| B A 5 | .1 | .1 | 70 | 6 | .4 | [checkmark] 2 | 7.1 | [checkmark] 8.5 | .1 | .1 | 3.5 | .1 | [checkmark] .5 | 2 | |||||||||||||||
| A 65 | 25 | 1 | 1.5 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| B1 | 30 | 44 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| B2 | 85 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 75 | .2 | 9 | 6 | 5 | .4 | .1 | .7 | .1 | .4 | 3 | ||||||||||||||||||
| B4 | 65 | 6.5 | .3 | 17 | 6 | 4 | .3 | .3 | .3 | .6 | .6 | 5 | |||||||||||||||||
| B5 | .5 | .4 | 80 | 2.5 | 5.5 | .4 | 4 | 4 | 6 | .3 | .05 | .6 | .1 | .15 | 2.5 | .4 | |||||||||||||
| C 1a | 65 | 20 | 7 | 4.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| C 1b | 75 | 2 | 3.3 | 8.3 | 5 | .5 | [checkmark] | 3.3 | |||||||||||||||||||||
| C 2 a | 70 | 22 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| C 2 b | 85 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| D 3? | .5 | .15 | 85 | 9 | 2.5 | 1.5 | .15 | .15 | .15 | .5 | |||||||||||||||||||
| C 3 | 70 | 1.5 | .4 | 85 | 6 | 6.5 | .2 | .2 | .1 | 6 | .6 | ] | |||||||||||||||||
| D (1) F 3 | 75 | 24 | 3 | 4 | 5 | 8.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| [bracketed: D (1)] | 70 | 14 | 5.5 | 5.5 | 1 | 4.5 | 8 | 1.5 | .2 | 1 | |||||||||||||||||||
| VII | 75 | 25 | 12.5 | 12.5 | .1 | ||||||||||||||||||||||||
| VI a | 90 | 4 | 3 | 5.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| VII D 2 | 80 | 1 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | .5 | .1 | 2.5 | 6 | .4 | .1 | .1 | |||||||||||||||||
| Strut D 2 | .2 | .2 | 70 | .9 | 5 | 4 | 3.5 | .2 | .1 | .2 | 1.5 | .5 | 3.5 | 8 | .2 | .5 | |||||||||||||
| A D (2) VI | 85 | .3 | 3 | 2 | 2 | .8 | 3 | [checkmark] 4 | .3 | .3 | |||||||||||||||||||
| VII | 85 | 1.5 | .8 | .4 | 2 | 1.5 | .2 | .2 | 1.5 | [checkmark] 2 | 1.5 | .2 | |||||||||||||||||
| VI | 85 | 1.5 | .2 | 1 | 1.5 | 2 | .3 | .3 | 4 | .3 | .1 | ||||||||||||||||||
| VI a | .2 | .2 | 75 | 25 | 2.5 | 9 | 2.5 | 2.5 | 2 | / | |||||||||||||||||||
| VII | .05 | 90 | 1.2 | .1 | .6 | 1.5 | 1.4 | .4 | .2 | 1 | 3 | .2 | 1.2 | [checkmark] | |||||||||||||||
| Street a | 80 | 2 | 4 | 8 | .4 | 3.5 | 2 | .4 | .3 | ||||||||||||||||||||
| b | 80 | 1.5 | 2.5 | 2 | .2 | .1 | .1 | 1 | 11.5 | .5 | .2 | ||||||||||||||||||
| A D (3) [illegible] | .1 | 85 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 | .5 | .05 | .2 | .05 | 2 | 2.5 | .2 | .05 | .1 | .3 | |||||||||||||
| VI | 80 | 3 | .2 | 2 | 3 | 7 | .15 | .15 | 3 | 2 | .7 | .2 | |||||||||||||||||
| VI | 85 | 2.5 | .3 | 1.5 | 3 | 5 | .15 | .15 | .15 | 2 | 2 | .5 | |||||||||||||||||
| VI a | 75 | .5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 5 | .3 | .5 | ||||||||||||||||||||
| VII | .05 | .05 | 90 | 1 | .1 | .7 | 1 | 1.5 | .5 | .05 | .05 | .3 | .05 | 1 | 3 | .05 | .6 | .1 | .5 | .05 | |||||||||
| A E (1) | 40 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| VII | .4 | 80 | 14.5 | .4 | 2 | 4.5 | .8 | 3 | 9 | .4 | |||||||||||||||||||
| A E (1) 2 | 85 | 17.5 | 3.5 | 5 | 11 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
| VI | .15 | 80 | 10.5 | 3.5 | 2 | 2 | 6 | .3 | .15 | 4 | 2.5 | .15 | 6 | .15 | |||||||||||||||
| VII | .2 | 90 | 6.5 | 1 | .6 | .6 | 1.5 | .1 | 5.5 | .4 | [checkmark] | .1 | |||||||||||||||||
| Street | 80 | 18 | 3 | .3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 9 | .6 | .8 | .3 | ||||||||||||||||||
| b | .4 | 80 | 2 | 1.5 | 2.5 | .4 | .1 | .1 | 1.5 | 7 | .7 | 3 | .5 | ||||||||||||||||
| AE (3) I | .1 | 85 | 3 | 3.5 | .2 | 2 | 1.5 | 3 | .3 | .05 | .2 | 3 | .05 | 2.5 | .05 | .3 | .15 | .1 | |||||||||||
| VI | 80 | 4 | .3 | 3.5 | 2 | 6 | .6 | .6 | 3.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| VII | .2 | 80 | 4 | 3.5 | .5 | 3 | 3 | 4.5 | 1 | 2 | 4 | .5 | 1 | .1 | .1 | ||||||||||||||
| Street | 90 | .8 | 1.5 | .8 | 1.5 | 2 | .4 | 3.5 | .8 | .4 | |||||||||||||||||||
| AE (4) Strut | .07 | .07 | 80 | .07 | 4 | .6 | 2.5 | 3 | 5 | .3 | .07 | .4 | 2 | 3.5 | .3 | .7 | .15 | .4 | .07 | ||||||||||
| A F (1) | 85 | .7 | 3 | 1 | 3.5 | .4 | 3 | 3 | .8 | .2 | |||||||||||||||||||
| F (2) | .2 | 80 | 14.5 | .4 | 2 | 4.5 | .2 | .2 | .6 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
| G(1) | [checkmark] | ||||||||||||||||||||||||||||
| A G (2) | .1 | 90 | 3 | .1 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | .1 | .1 | 1.2 | 1.2 | 1 | .5 | .1 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
