Text·
Typed and handwritten in English. Every line is transcribed, and the text sits beside the scan.
Original linePoint at a line of the text or of the scan.
Scan: Penn Museum Archives, Philadelphia, PU-Mu 1050, Box 24, folder 19, Courtesy of the Penn Museum.
Unnumbered pageScan 14 of 20
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | ✓ | 170 | ✓ 1700 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | ✓ | | | 2 | | | | | ✓ | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | | 3 | | | | | | | ✓ | | | ✓ |
| | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | | 5 | | | | | | ✓ | | | ✓ | |
| | | | | ✓ | | | | | 6 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | | | ✓ | ✓ | ✓ | | AC | | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | | A | ✓. | B ✓ | | ✓ | |
| | | AB | | | | | | | 8 | ✓ | ✓. | ✓ | | | A | ✓ | ✓ | | |
| | | | | | | | | | 9 | ✓ | | ✓. | ✓. | | ✓ | A | | | |
| | | | | | ✓. | | | | 190 | 1900 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | 3 | | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| | | ✓ | | | ✓ | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | ✓ | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| 200 | 2000 | ✓ | | ✓ | ✓. | | | ✓ | 210 | 2100 | | | ✓ | A | | | | | |
| 1 | | | ✓ | | | | | | 1 | | | | | | | | | ✓ | |
| 2 | | | | | ✓ | | ✓ | | 2 | | | | ✓ | | | | | | |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | 3 | ✓ | | | | | | | | | |
| 4 | ✓ | | | | | | | | 4 | | ✓ | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 5 | | | | ✓ | | | | | | |
| 6 | | | ✓ | | | | | ✓ | 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | ✓ | | | | | |
| 8 | | | | | | ✓ | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | 9 | | | ✓ | | | | | | | |
| 220 | 2200 | | | | | | | | 230 | 2300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | AB ✓ | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | ✓ | | 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | ✓ | | ✓ | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | AB | ✓ | | | | | ✓ | 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | ✓ | 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | ✓. | ✓ | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | ✓. | | ✓ | | 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| 240 | 2400 | | | | | | | | 250 | ✓ 2500 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | ✓ | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | ✓ | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | ✓ | 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | ✓ | | | ✓ | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| 260 | 2600 | | | | | | | | 270 | 2700 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
| 280 | 2800 | | | | | | | | 290 | 2900 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
Spotted a wrong reading? Write to us or use alexis@ancientcyprus.com