Unnumbered pageScan 10 of 13
KOURION
Apollo Sanctuary, cont.
Metal Objects
| CAT. NO. | OBJECT | MEASUREMENT | PROVENIENCE | REFERENCE |
| M 50 | Bronze lamp; saucer-shape | L.0.137 | Tr.9; B-145-Γ | F. 252 |
| [checkmark] 51 | Bronze Egypt. Vase | H.0.111 | Tr. 9; Γ-70-Δ | F. 251 |
| [checkmark] 52 | Bronze Statuette; Artemis | H.0.12 | Tr. 9; Γ-70-Δ | F. 251 |
| [checkmark] 53 | Bronze ring; complete | diam.0.063 | Tr. 9; Γ-70-Δ | F. 251 |
| [checkmark] 54 | Bronze leg of stand | H.0.077 | Tr. 9; Γ-70-Δ | F. 251 |
| [checkmark] 55 | Bronze silver-plated bull | L.0.062 | Street 1 | F. 39 |
| 56 | Bronze deer | PH 0.07 | Street 1 | F. 53 |
| [checkmark] 57 | Bronze ring; complete | diam.0.057 | Street 1 | F. 74 |
| 58 | Bronze Object; frag'y | L.0.041 | Tr. 9; K-L | F. 409 |
| [checkmark] 59 | Bronze fibula; beaded | PL 0.072 | Tr. 9; L-M | F. 400 |
| 60 | Bronze knuckle-bone | L. 0.026 | Street 1 | F. 449 |
| [checkmark] 61 | Bronze knuckle-bone | L.0.028 | W.of Temp. B | F. 377 |
| [checkmark] 62 | Bronze Knuckle-bone | L.0.029 | W.of Temp. B | F. 376 |
| [checkmark] 63 | Bronze knuckle-bone | L.0.028 | Tr. 9; Γ-50-Δ | F. 266 |
| 64 | Bronze Thimble (?) | PH 0.022 | Street 1 | F. 378 |
| [checkmark] 65 | Bronze Bell | H.0.044 | Tr. 9; Γ-Δ | F. 261 |
| 66 | Bronze Object: Leaf | PL 0.036 | Tr. 9; I-K | F. 211 |
| 67 | Bronze deer | H. 0.04 | Street 1 | F. 450 |
| 68 | Bronze deer (?) | H.0.023 | Street 1 | F. 412 |
| 69 | Bronze Animal; incomplete | PH 0.023 | Street 1 | F. 452 |
| [checkmark] 70 | Bronze stand; relief | H. 0.06 | Street 1 | F. 52 |
| [checkmark] 71 | Bronze knuckle-bone | L.0.027 | Street 1 | F. 448 |
| [checkmark] 72 | Bronze knuckle-bone | L.0.027 | Tr. 9; d-e | F. 480 |
| [checkmark] 73 | Bronze wire | PL 0.119 | Tr. 1; θ-ι | F. 265 |
| [checkmark] 74 | Bronze Object; Frag'y | L. 0.09 | Street 1 | F. 50 |
| [checkmark] 75 | Bronze Object; double-axe | H. 0.045 | Tr. 9; B-115 | F. 267 |
| [checkmark] 76 | Bronze Arrow-head | L. 0.078 | W.of Temp. B | F. 506 |
| [checkmark] 77 | Bronze Spear-head | L. 0.063 | Street 1 | F. 399 |
| [checkmark] 78 | Bronze Arrow-head | L. 0.105 | Street 1 | F. 398 |
| [checkmark] 79 | Bronze Arrow-head | L. 0.058 | Street 1 | F. 396 |
| [checkmark] 80 | Bronze Arrow-head | L. 0.09 | Street 1 | F. 397 |
| [checkmark] 81 | Bronze Dagger | L. 0.159 | Tr. 9; a-5-b | F. 215 |
| 82 | Bronze Satyr; fine work | PH 0.11 | Tr. 9; Γ-70-Δ | F. 251 |
| [checkmark] 83 | Bronze Fragment | PL 0.06 | Tr. 9; B-C | F. 268 |
| [checkmark] 84 | Bronze Animal | L. 0.033 | Street 1 | F. 513 |
| [checkmark] 85 | Bronze Myrtle Leaf | L. 0.037 | Tr. 9; Z-100-H | F. 318 |
| 86 | Bronze Arrow-head | L. 0.04 | Street 1 | F. 341 a |
| [checkmark] 87 | Bronze Fragment | PL 0.031 | Street 1 | F. 341 b |
| [checkmark] 88 | Bronze Arrow-head | L. 0.021 | Street 1 | F. 340 |
| [checkmark] 89 | Bronze Arrow-head | L. 0.028 | Street 1 | F. 356 |
| [checkmark] 90 | Bronze Arrow-head | L. 0.026 | Street 1 | F. 350 |
| [checkmark] 91 | Bronze Box; Lidded | L. 0.027 | D-40-E | F. 240 |
| [checkmark] 92 | Bronze Ring | L. 0.018 | Street 1 | F. 375 |
| [checkmark] 93 | Bronze Ring | L. 0.016 | W.of S. Bldg. | F. 235 |
| [checkmark] 94 | Silver Ring | L. 0.023 | Tr. 9; B-195 | F. 410 |
| [checkmark] 95 | Bronze Ring; Unusual | L. 0.026 | S. Bldg.; Rm. 2 | F. 119 |
| [checkmark] 96 | Gold Finger-Ring | L. 0.02 | Tr. 1; A-175-B | F. 181 |
| [checkmark] 97 | Silver Ring | L. 0.025 | S. Bldg. | F. 172 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
