Unnumbered pageScan 12 of 40
| Sh | B | Sh | B | Sh | B | Sh | B | Sh | B | Sh | B |
| 443 | 32 | 499 | 1241 | 553 | 516 | 625 | 207 | 679 | 1034 | 730 | 522 |
| 444 | 33 | 500 | 63 | 554 | 1550 | 626 | 183 | 680 | 1035 | 731 | 567 |
| 445 | 1124 | 501 | 1196 | 556 | 517 | 627 | 171 | 681 | 1036 | 732 | 1153 |
| 448 | 598 | 502 | 1197 | 557 | 518 | 628 | 184 | 682 | 1037 | 736 | 791 |
| 449 | 511 | 503 | 668 | 558 | 1619 | 629 | 157 | 683 | 1038 | 738 | 1242 |
| 450 | 385 | 505 | 1119 | 559 | 1551 | 630 | 292 | 684 | 1039 | 739 | 673 |
| 451 | 1230 | 506 | 1174 | 560 | 520 | 631 | 192 | 685 | 1221 | 740 | 1090 |
| 452 | 68 | 507 | 1202 | 561 | 1595 | 632 | 274 | 686 | 1098 | 741 | 341 |
| 454 | 997 | 508 | 259 | 562 | 1188 | 633 | 1043 | 687 | 1058 | 742 | 1136 |
| 459 | 627 | 509 | 616 | 563 | 1552 | 634 | 42 | 688 | 1059 | 743 | 1079 |
| 460 | 661 | 510 | 985 | 565 | 1596 | 635 | 749 | 689 | 1060 | 745 | 1120 |
| 461 | 119 | 511 | 1005 | 566 | 1553 | 636 | 951 | 690 | 1061 | 746 | 1207 |
| 462 | 1028 | 512 | 386 | 567 | 337 | 637 | 1067 | 691 | 599 | 747 | 342 |
| 463 | 1147 | 513 | 433 | 570 | 1055 | 638 | 168 | 692 | 1190 | 748 | 1208 |
| 464 | 512 | 514 | 1053 | 571 | 1056 | 640 | 351 | 693 | 1077 | 749 | 1234 |
| 465 | 9 | 515 | 571 | 572 | 1057 | 641 | 387 | 694 | 1078 | 750 | 1080 |
| 466 | 431 | 518 | 691 | 573 | 1075 | 643 | 1126 | 695 | 1127 | 752 | 1002 |
| 467 | 432 | 519 | 1030 | 574 | 1076 | 644 | 290 | 696 | 1099 | 753 | 343 |
| 468 | 734 | 520 | 1054 | 575 | 1066 | 645 | 338 | 697 | 1118 | 754 | 357 |
| 469 | 549 | 521 | 692 | 576 | 635 | 647 | 756 | 698 | 1128 | 755 | 1576 |
| 471 | 1082 | 522 | 577 | 577 | 1087 | 647 a | 790 | 699 | 403 | 756 | 572 |
| 472 | 1148 | 523 | 910 | 578 | 1072 | 648 | 881 | 700 | 1167 | 757 | 1600 |
| 473 | 10 | 524 | 696 | 579 | 1433 | 649 | 1000 | 701 | 1168 | 758 | 998 |
| 474 | 369 | 525 | 297 | 580 | 1434 | 650 | 1111 | 702 | 300 | 759 | 568 |
| 475 | 1149 | 526 | 514 | 581 | 277 | 651 | 993 | 703 | 301 | 760 | 95 |
| 476 | 70 | 527 | 1031 | 582 | 1088 | 652 | 275 | 704 | 298 | 761 | 122 |
| 477 | 570 | 528 | 359 | 583 | 44 | 653 | 1096 | 705 | 1001 | 762 | 737 |
| 478 | 748 | 529 | 93 | 584 | 519 | 656 | 759 | 706 | 1203 | 763 | 97 |
| 479 | 1029 | 531 | 515 | 602 | 750 | 657 | 882 | 707 | 1204 | 764 a | 172 |
| 480 | 156 | 532 | 437 | 603 | 1554 | 658 | 170 | 708 | 1205 | 764 b765 | 252158 |
| 481 | 120 | 533 | 606 | 604 | 968 | 659 | 339 | 709 | 1222 | ||
| 482 | 182 | 534 | 1084 | 606 | 1316 | 660 | 952 | 710 | 355 | ||
| 483 | 336 | 535 | 256 | 607 | 1555 | 661 | 990 | 711 | 313 | ||
| 484 | 1164 | 536 | 1178 | 608 | 1556 | 662 | 121 | 712 | 166 | ||
| 485 | 1165 | 537 | 578 | 609 | 1557 | 663 | 752 | 713 | 94 | ||
| 486 | 1083 | 538 | 684 | 610 | 1597 | 664 | 883 | 714 | 1225 | ||
| 487 | 640 | 539 | 678 | 611 | 1598 | 665 | 1558 | 715 | 1135 | ||
| 488 | 34 | 540 | 656 | 612 | 746 | 666 | 1097 | 716 | 1206 | ||
| 489 | 71 | 542 | 564 | 613 | 719 | 667 | 921 | 717 | 953 | ||
| 490 | 1150 | 543 | 1328 | 614 | 1599 | 669 | 1010 | 718 | 1198 | ||
| 491 | 366 | 545 | 1432 | 615 | 1435 | 670 | 340 | 719 | 970 | ||
| 492 | 550 | 546 | 1071 | 616 | 969 | 672 | 1232 | 720 | 1436 | ||
| 493 | 513 | 547 | 1134 | 617 | 1089 | 673 | 1233 | 721 | 1559 | ||
| 494 | 286 | 548 | 270 | 620 | 273 | 674 | 1151 | 723 | 1188 | ||
| 495 | 576 | 549 | 1231 | 621 | 735 | 675 | 1189 | 725 | 356 | ||
| 496 | 1125 | 550 | 999 | 622 | 736 | 676 | 496 | 726 | 1152 | ||
| 497 | 1070 | 551 | 579 | 623 | 219 | 677 | 1032 | 727 | 1238 | ||
| 498 | 1133 | 552 | 662 | 624 | 191 | 678 | 1033 | 729 | 521 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
