Unnumbered pageScan 11 of 40
| Sh | B | Sh | B | Sh | B | Sh | B | Sh | B | Sh | B | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 112 | 709 | 166 | 1220 | 220 | 350 | 284 | 1239 | 364 | 1194 | ||||
| 113 | 710 | 167 | 2 | 221 | 56 | 286 | 26 | 370 | 1009 | ||||
| 168 | 3 | 222 | 19 | 287 | 1237 | 371 | 1218 | ||||||
| 63 | 59 | 115 | 676 | 169 | 37 | 223 | 1145 | 288 | 493 | 372 | 69 | ||
| 64 | 346 | 116 | 611 | 170 | 367 | 224 | 6 | 289 | 27 | 373 | 363 | ||
| 65 | 706 | 117 | 11 | 171 | 379 | 225 | 1162 | 290 | 494 | 374 | 597 | ||
| 66 | 707 | 118 | 92 | 172 | 347 | 226 | 20 | 291 | 155 | 375 | 1216 | ||
| 67 | 505 | 119 | 335 | 173 | 181 | 227 | 399 | 292 | 1201 | 376 | 40 | ||
| 68 | 1122 | 120 | 349 | 174 | 12 | 228 | 612 | 294 | 755 | 377 | 52 | ||
| 69 | 1048 | 121 | 35 | 178 | 65 | 229 | 632 | 300 | 683 | 378 | 28 | ||
| 70 | 623 | 123 | 647 | 180 | 1215 | 230 | 601 | 305 | 704 | 379 | 43 | ||
| 71 | 646 | 124 | 1042 | 183 | 321 | 231 | 1171 | 306 | 604 | 381 | 29 | ||
| 72 | 316 | 126 | 682 | 184 | 753 | 232 | 1146 | 307 | 226 | 382 | 30 | ||
| 73 | 638 | 127 | 677 | 185 | 689 | 234 | 1023 | 310 | 1074 | 383 | 429 | ||
| 74 | 666 | 128 | 1193 | 186 | 626 | 238 | 637 | 311 | 508 | 384 | 546 | ||
| 129 | 1065 | 187 | 636 | 240 | 650 | 312 | 62 | 385 | 1195 | ||||
| 76 | 50 | 130 | 1214 | 188 | 685 | 242 | 633 | 313 | 876 | 386 | 547 | ||
| 77 | 378 | 131 | 667 | 189 | 1008 | 243 | 672 | 314 | 545 | 387 | 548 | ||
| 78 | 649 | 132 | 908 | 190 | 670 | 246 | 1187 | 315 | 383 | 388 | 384 | ||
| 79 | 708 | 133 | 558 | 191 | 630 | 249 | 368 | 317 | 495 | 389 | 880 | ||
| 134 | 559 | 192 | 675 | 250 | 402 | 318 | 1110 | 390 | 615 | ||||
| 81 | 639 | 135 | 924 | 193 | 671 | 251 | 1172 | 319 | 364 | 391 | 325 | ||
| 82 | 1049 | 136 | 911 | 194 | 747 | 252 | 613 | 320 | 751 | 393 | 659 | ||
| 83 | 185 | 137 | 560 | 195 a,b | 4 | 253 | 382 | 321 | 605 | 394 | 430 | ||
| 138 | 625 | 196 | 754 | 254 | 1095 | 322 | 1163 | 395 398 | 41 365 | ||||
| 85 | 1229 | 139 | 629 | 197 | 631 | 255 | 21 | 323 | 60 | 399 | 31 | ||
| 86 | 1050 | 140 | 561 | 198 | 690 | 256 | 7 | 324 | 705 | 400 | 660 | ||
| 87 | 490 | 141 | 543 | 199 | 1142 | 257 | 507 | 325 | 1081 | 402 | 1217 | ||
| 88 | 1235 | 142 | 1236 | 200 | 711 | 260 | 22 | 326 | 989 | 403 | 53 | ||
| 89 | 272 | 143 144 | 317 51 | 202 | 13 | 262 | 699 | 327 | 427 | 404 | 322 | ||
| 145 | 1052 | 203 | 14 | 263 | 315 | 328 | 614 | 405 | 320 | ||||
| 146 | 1141 | 204 | 1143 | 264 | 39 | 329 | 66 | All 414 | 634 1240 | ||||
| 147 | 327 | 205 | 1144 | 265 | 23 | 330 | 909 | 415 | 330 | ||||
| 93 | 1191 | 148 | 398 | 206 | 1123 | 266 | 8 | 331 | 1025 | 416 | 45 | ||
| 94 | 64 | 149 | 659 | 207 | 15 | 267 | 24 | 332 | 658 | 420 | 744 | ||
| 95 | 1567 | 150 | 36 | 208 | 1200 | 268 | 634 | 333 | 358 | 421 | 742 | ||
| 96 | 1019 | 151 | 1051 | 209 | 652 | 269 | 1024 | 334 | 665 | 422 | 743 | ||
| 97 | 1007 | 152 | 1 | 210 | 16 | 270 | 1073 | 335 | 428 | 426 | 1086 | ||
| 98 | 1192 | 153 | 492 | 211 | 653 | 271 | 25 | 336 | 1085 | 427 | 1132 | ||
| 99 | 1020 | 154 | 425 | 212 | 55 | 272 | 57 | 337 | 1026 | 428 | 54 | ||
| 155 | 426 | 213 | 17 | 273 | 1068 | 338 | 1069 | 430 | 1027 | ||||
| 101 | 61 | 156 | 1109 | 214 | 566 | 274 | 58 | 339 | 67 | 436 | 353 | ||
| 105 | 1041 | 160 | 641 | 215 | 544 | 276 | 562 | 341 | 509 | 438 | 323 | ||
| 106 | 1021 | 161 | 1022 | 216 | 38 | 280 | 563 | 344 | 510 | 439 | 328 | ||
| 107 | 624 | 163 | 703 | 217 | 18 | 281 | 380 | 345 351 | ^367tr/ 318 | 440 | 326 | ||
| 108 | 1199 | 164 | 1131 | 218 | 648 | 282 | 381 | 352 | 319 | 441 | 329 | ||
| 111 | 491 | 165 | 506 | 219 | 5 | 283 | 1173 | 353 | 324 | 442 | 354 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
