Page 248Scan 27 of 95
| M321 | L=7 | op 16 | sp 1" | 1:1 1/2 | |
| M322 | ” L=7 | ” op 16 | ” sp 1" | ” 1:1 1/2 |
Film 86
| 1-3 | M322 | op 12.5 | sp 1/2" | op 18 | 6, 7 | ||
| M321 | " 12.5 | sp 1" | ” sp 1/2" | ||||
| 8 4. | M322 (completes) | op 12.5 | 1" | 1:1 1/2 | 12.5 1/2" | ||
| 9 5. | GL 66 | ” op 12.5 | ” 1" | ” 1:1 1/2 | |||
| 10 6 | GL 67 | ” op 12.5 | ” 1" | ” 1:1 1/2 | |||
| 11 7. | GL 65 | ” op 12.5 | ” 1" | ” 1:1 1/2 | |||
| 12 8. | ” GL 65 | ” op 12.5 | ” 1" | ” 1:1 1/2 | |||
| 14 13 9. | M330 | ” op 12.5 | ” 1" | ” 1:1 1/2 | |||
| 12 14 10. | M 336 | ” op 12.5 | ” 1" | ” 1:1 1/2 | |||
| 15 11. | M 337 | ” op 12.5 | ” 1" | 1:5 | |||
| 16 11 12+13 | P 1544 | -18 | ” 1" | 1:8 | |||
| 18 14. | P 1545 | ||||||
| 19 15 | P1543 | ||||||
| 20 16 | P1545 | ||||||
| 21 17 | GL 40 | op 18 | L=7+ | sp 1" | 1:5 | ||
| 22 18 | GL 41 [38] | ” op 18 | ” L=7+ | ” sp 1" | 1:7 | ||
| 19 | GL 43 | -> | |||||
| 20 | |||||||
| 21 | ” GL 43 | ground glass-w top.. | |||||
| 2 | 23. | P 1546+P1656 | L=7 | op 12.5+ | sp 1" | 1:7 | |
| camera covered w. [inserted: s] card board | |||||||
| to prevent reflection on ground | |||||||
| glass. |
Right page
| 23. 24? | [page number: 248] | |||||
| 29. 25? | GL 39 | L=7 | op 18 | sp 1" | 1:730 | |
| 31 26 | GL 43 | ” L=7 | ” op 18 | ” sp 1" | ||
| 32 27 | GL 43 | ” L=7 | ” op 18 | ” sp 1" | ||
| without covering camera | ||||||
| except w. upper tent = | ||||||
| 28 | T10-#7 | L=7 | op 18 | sp 1" | 1:7 | |
| 34 29 | M341 + M341 C | ” L=7 | ” op 18 | ” sp 1" | ||
| 35 30 | T 10 | # 13 GL 45 | ” op 18 | ” sp 1" | ||
| 36 31 | T 10 | # 5 GL 44 | L=7+ | op 18 | sp 1" | 1:6 |
| 37 32 | St 509 | ” # 5 GL 44 | ” L=7+ | ” op 18 | ” sp 1" | |
| 38 33 | Bo 5, GL 48, St 508 | |||||
| L 7+ | op 12.5 | sp 1" | 1:3 | |||
| 39 34 | M331 | op 12.5 | 1:5 | |||
| 40 35 | I 84 | L=7+ | op 18 | 1" | 1:14 |
Film 87
| 8 1. | I 84 | L=7+ | op 12.5 | 1/2" | 1:14 |
| 9 2. | I 80 | L=12 | op 12.5 | sp 1/60 | ofoot 1:18 |
| 10 3 | L79 | ” L=12 | ” op 12.5 | ” sp 1/60 | ” o[?foot] 1:18 |
| 11 4. | P 1537 & 1538 | L=8 | op 18 | sp 1/2" | 1:15 |
| distance from back camera 87.9 | |||||
| same scale as Mr. Hills camera Plates 1 - | |||||
| exposure] 4 (op 12.5 12"/) if enlarged to 9x12 cm.[illegible, ~1 word | |||||
| " 12.5 " with lid on P1537 | |||||
| 5 36. | ” P 1537 & 1538 | lid on 1538 | |||
| 14 7. | ” P 1537 & 1538 | ||||
| ent P 1252 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
