Unnumbered pageScan 20 of 95
| Levels Zero - N Gate tc | 1989 | 2329 | |||
| Zero = 1924 | 0820 | 0956 | 1649 | 1989 | |
| NGWS 0943 = 981 | 0810 | 0883 | 340 | 340 | |
| " 0790 = " | 74 | 4 | 1910 | 21951 HI 161 | |
| c 0785 | 986 | 0864 | 0938 | 1625 | 19102 HI 155 LS 1771 |
| " 0806 | 965 | 0788 | 0860 | 285 | 285 |
| SGW 0882 | 889 | 78 | 78 | 1922 | 2206 |
| SGE 0861 | 910 | 3384 | 3495 | 1640 | 1922 |
| 3 NGWS 3384 | (LS 4365) | 3273 | 3384 | 1924 | 2208 |
| pt c 3380 | (985) | 111 | 111 | 1640 | 1924 |
| pt 7 1745 | 2620 | 3380 | 3488 | 284 | 284 |
| 7b tos face 0782 | 3583 | 3272 | 3380 | 0995 | 1270 |
| NG E 1251 | 3114 | 108 | 108 | 0620 | 0945 |
| T. fl 3411 | 954 | 1745 | 1871 | 325 | 325 |
| 2 3425 | 940 | 1619 | 1745 | 0943 | 1270 |
| 3 3421 | 944 | 26 | 26 | 0626 | 0943 |
| 4 road 3451 | 914 | 0782 | 0992 | 327 | 327 |
| " buttress 2111 | 2254 | 0572 | 0782 | 0790 | 0856 |
| " N fau 0844 | 3521 | 210 | 210 | 0724 | 0790 |
| 3 ex out 3575 | 790 | 1250 | 1320 | 66 | 66 |
| " top 1436 | 2929 | 1182 | 1250 | 3425 | 3472 |
| Rock cy 3727 | 0638 | 49 | 49 | 3378 | 3425 |
| 4 " 4045 | LS 4683 | 3411 | 3433 | 47 | 47 |
| Tr 3pxtop 1758 | 2925 | 3389 | 3411 | 2111 | 2238 |
| A 1589 | 3094 | 22 | 22 | 1985 | 2111 |
| Ab 2074 | 2609 | 3421 | 3509 | 1267 | 2206 |
| Y 1842 | 2841 | 33.33 | 3421 | 3575 | 3658 |
| 88 | 88 | 3486 | 3575 | ||
| 2436 | 2556 | 3451 | 3586 | 89 | 83 |
| 2316 | 2436 | 3316 | 3451 | 3727 | 3835 |
| 120 | 120 | 135 | 135 | 3618 | 3727 |
| 0844 | 0978 | 108 | 109 | ||
| 0710 | 0844 | 1758 | 1928 | ||
| 134 | 134 | 1588 | 1758 | ||
| 1436 | 1510 | 170 | 170 | ||
| 1360 | 1436 | ||||
| 76 | 74 | ||||
| 4045 | 4222 | ||||
| 3868 | 4045 | ||||
| 177 | 177 |
Right page
Margin right: 40
| 1 LS. 1924 | |||
| NGWS 0943 = | 981 | ||
| 3 LS 3384 | |||
| + 981 | |||
| = 4365 | |||
| Rock 3727 = | 638 | ||
| 4 Rock | 4045 | ||
| 4 LS = | 4683 | 4683 | 4683 |
| Y | 1842 | 1589 = A | 2074 |
| = 2841✓ | 3094 = A✓ | 2609 |
| Inst on A | HI 1585 + 3094 = | 4679 LS | |
| Top coarse 10m W | 1149 | 3530 | 2609 |
| 2nd stone from end of marines | 1464 | 3215 | 2070- |
| Ab | 2069✓ | 2610 | |
| bottom cse | 3276 | 1403 |
Drawing: labeled with 3276, -1m
| a | 2245 | 2434 | (drawing) |
| b | 3295 | 1384 | |
| c | 3662 | 1017 |
| d | 2620 | 2059 |
Buttress 9.850 apart
[margin right: 4365 3380 985
| 1758 | 4045 | 2436 | |
| 1436 | 3727 | 2111 | |
| 322 | 318 | 324 | |
| 1589 | 1739 | 2074 | 2260 |
| 1439 | 1589 | 1886 | 2074 |
| 150 | 150 | 186 | 186 |
| 1842 | 2072 | 1149 | 1898 |
| 1624 | 1843 | 1100 | 1149 |
| 229 | 229 | 49 | 49 |
| 1464 | 1482 | ||
| 1446 | 1464 | ||
| 18 | 18 | ||
| 2069 | 2107 | ||
| 2031 | 2069 | ||
| 38 | 38 | ||
| 3276 | 3316 | ||
| 3236 | 3276 | ||
| 40 | 40 | ||
| 2245 | 2300 a | ||
| 2190 | 2245 | ||
| 55 | 55 | ||
| 3295 | 3349 | ||
| 3242 | 3295 | ||
| 53 | 54 | ||
| 3662 | 3752 | ||
| 3572 | 3662 | ||
| 90 | 90 |
p190]
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
