Unnumbered pageScan 29 of 63
| 60 | Stadium | 12.39 | May 25 | |||
| J. Y. begins Tr I May 23 | Stad. Sta *J (SW opp. L | |||||
| Stad. K^2 | Mag n. 0/360 | May 23 8.30 | - Mag n 9.am 0/360 | |||
| - At Meidan A | 91.31 | Stad Sta # L | 9° 51' | |||
| " " [square symbol] | 95.38 | StM A | 85.32 | |||
| - A (as above) | 279.12 | " [square symbol] | 89.37 | |||
| - [symbol] (N. lin of Stad | 101.78 | 87.82 | - Stad M. | 90.49 | ||
| near beginning of sphendone | 18? | - K^2 | 315.40 | |||
| - Tel poles | b | 103.43 1/2 | - A | 281.3 | ||
| at curv | c | 117.15 | Tel pole b - | 227.40 | ||
| church [illegible] | d | 125.4 | c | 156.31 | ||
| e | 144.50 | d | 121.77 | |||
| f | 182.21 | c | 109.50 | |||
| curv | [vertical line] 51 | |||||
| Mag n. Stad base line - on N. wall | May 27 7.45 am at A | |||||
| L. N wall near beginning | - Mag n | 360 | 98.3 | |||
| of sphendone - Stoke drum deep | - StM A | 96.50 | 96.57 | |||
| - M x on block of wall near E end 0/360 99.40 | - StM [square symbol] | 98.10 | ||||
| - J stake on So: bank opp #1 90° | - Stad NE M | 99.13 | 99.18- | |||
| - mag n. | 260° 6' 0/360 | " NW L | 99.7 | 99.13- | ||
| - StM [square symbol] | 38.5-4 | 94.46 | " SW J | 100.48 | 99.58 | |
| Tel poles - a | 9-33 | " K^2 | 99.7- | |||
| at curve - b | 14.21 | May 28. Stad. NE = M | ||||
| " c | 22.76 | - mag n | 0/360° | |||
| d | 38.43 | - Stad NW L | 280° 2' | |||
| e | 70-18- | " SW J | 270.58 | |||
| f | 114.40 | " SE H | 190.2 | J 6.27 | ||
| A | 179.31 | 279.12 | - Stm [square symbol] | 88.2 | L 18+ | |
| Stad K^2 | 181.47 | 281.27- | " A | 79.31 | = 280 7 | 179.6- |
| C' 41.80 | 230.47 | A | 279.38 | v |
Calculation: 799 300 / 130
| L-J | (244) | 10 08 | M1 - L1 | + | 9 88 | 15.10-80 / | |
| 6.47 + 11.02 + 7.78 + 8.35 = 33.56 | [illegible] | -20 | -40 | -60 | [illegible] | 5.32 | 15.10-80 / |
| M-H | 2.+ 10.74 + 11.50 9.34 = | sta | [illegible] | [illegible] | sta 4 6 5.22 | 25.10 | [illegible] 210.33 |
| 32.27 / 100 / 1.27 | 80 + | 10 1/2-106 | -116 - | 136-156 | -176 - | [illegible] 210.33 | |
| [illegible] LO = | L1 7.25 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
