Unnumbered pageScan 20 of 54
| Cook | £ 3-3-0 | ||
| Phytis | 2-9-0 | 22/ | 31-7 |
| Sherd. boy | 1-4-0 | 18-7 | |
| Apollo gord. | 2-18-1 + 0-6-0 for find | ||
| 3-12-0 | |||
| Foreman | 5-0-0 |
40-6-0
| Χρίστος 1 | 3-16-0 |
| 4/ extra Ποταμός | 3-10-0 |
| Ειρήνη | 2-8-0 |
| 4/ extra Ποταμίνα | 2-9-0 |
| Αγγελική | 2-8-0 |
| Ποταμίνα | 1-1-0 |
| Έμιλυ | 1-4-0 |
| Βασού | 2-5-0 |
| Μαρία Χρίστου | 2-4-0 |
| 6 finialas | |
| Stany | 0-2-0 |
| Pop. paper | 0-5-0 |
Σωκράτης 6 days
Avgssn 2 4/102
Κούριον.
Hinna £ 0-2-0
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
