Unnumbered pageScan 2 of 52
| 2:3 | 2:4 | 2:5 | 2:6 | 2:7 | 2:8 | 2:9 | 2:10 | 2:11 | 2:12 | 2:13 | 2:14 | 2:15 | 2:16 | 2:17 | 2:18 | 2:19 | 2:20 | 2:21 | 2:22 |
| 4.43 | 4.29 (2) | 3.139 | 4.27 | 3.151 | 3.165 | 3.165 | 4.43 | 4.29 | 4.41 | 4.43 | 4.49 | 4.49 | 4.63 | 4.65 | 4.81 | 4.83 | 4.83 | 4.115 | 4.115 |
| 4.53 | 4.35 | 3.151 (2) | 4.153 (2) | 4.25 | 3.167 | 4.155 | 4.35 | 4.49 | 5.147 | 4.53 | 4.53 | 4.65 | 4.81 | 4.93 | 4.103 | 4.119 | 4.133 | 4.117 | |
| 4.71 | 4.41 | 4.25 | 5.135 | 4.29 | 4.25 | 4.167 | 4.41 | 4.53 (2) | 5.155 | 4.63 | 4.63 (2) | 4.67 | 4.103 | 4.101 | 4.105 | 4.141 | 4.143 | 4.123 | |
| 4.75 | 4.125 | 4.35 (2) | 4.41 | 4.29 | …… | 4.67 | 4.69 | 5.159 | 4.67 (2) | 4.65 | 4.83 | 4.111 | 4.103 | 4.111 | 4.145 | 4.151 | 4.131 | ||
| 4.83 | 5.65 | 4.49 | 4.59 | 4.35 (2) | …… | 4.71 | 4.41 | 4.85 | 4.67 | 4.91 | 4.117 | 4.121 | 4.113 | 5.33 | 5.19 | 4.137 | |||
| 5.123 | 5.79 | 4.59 | 4.61 | 4.37 | 4.169 | 4.73 | 4.99 | 4.91 | 4.71 | 4.119 | 4.121 | 4.127 | 4.115 | 5.35 | 5.25 | 4.139 | |||
| 5.125 | 5.127 | 4.81 | 4.65 | 4.41 | 5.15 | 4.75 | 4.109 | 4.95 | 4.143 | 4.157 | 4.137 (2) | 4.125 | 5.39 | 5.45 | 4.151 | ||||
| 4.87 | 4.69 | 4.51 | 5.17 | 5.135 | 4.133 | 4.103 | 4.149 | 4.159 | 4.141 | 5.61 | 5.41 | 5.53 | 5.147 | ||||||
| 5.125 | 4.73 | 4.73 | 5.151 | 5.151 | 4.137 | 5.39 | 4.161 | 5.129 | 5.45 | 5.59 | 5.149 | ||||||||
| 5.127 | 4.75 (2) | 5.153 | 5.161 | 4.145 | 5.123 | 5.69 | 6.51 | ||||||||||||
| 4.135 | 4.147 | 5.73 | |||||||||||||||||
| 4.151 | 5.77 | ||||||||||||||||||
| 4.153 | 2:11 A | 5.169 | |||||||||||||||||
| 4.155 | 5.63 | 6.57 | |||||||||||||||||
| 4.157 | |||||||||||||||||||
| 4.165 | |||||||||||||||||||
| 4.169 | |||||||||||||||||||
| 5.61 | |||||||||||||||||||
| 5.67 | |||||||||||||||||||
| 5.73 | |||||||||||||||||||
| 5.117 | |||||||||||||||||||
| 5.119 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
