Unnumbered pageScan 27 of 133
Κολατζια φαγοποτια Απο το Παντοπολιον
| 23/5 | ψωμια 2 | 0 | 1 | 4 |
| παλικα 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Αγγουρακια 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Αυγα 10 | 0 | 3 | 3 | |
| Τζιστριες 2 | 0 | 0 | 3 | |
| --- | Γαζη 1 cut | 0 | 6 | 6 |
| Πατατες | 0 | 0 | 6 | |
| Κολοκασια | 0 | 0 | 7 | |
| Μετζανες | 0 | 3 | 0 | |
| Πρασα | 0 | 0 | 2 | |
| Μαϊντανον | 0 | 0 | 1 | |
| Κραση | 0 | 0 | 6 | |
| Τηριν 100 δ | 0 | 2 | 4 1/2 | |
| 24 | Ψηδι | 0 | 0 | 5 |
| φασολακια 1/2 | 0 | 1 | 3 | |
| Αγγουρακια 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Τζιστριες 1 | 0 | 0 | 1 1/2 | |
| Αυγα 10 | 0 | 3 | 3 | |
| Ψωμη | 0 | 0 | 6 1/2 | |
| Ξυνογαλον | 0 | 1 | 3 | |
| Βουτυρον | 0 | 4 | 6 | |
| Κολοκυνθουδκια | 0 | 1 | 0 | |
| --- | Σουγλαν | 0 | 1 | 5 |
| [checkmark] £ | 1-17 | -6 1/2 |
Vertical dividing line
| [checkmark] 1 | 17 | 6 1/2 | ||
| Πρασα | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Χοφτες | 0 | 3 | 3 |
| Πρασα | 0 | 0 | 2 | |
| Αγγουρακια | 0 | 1 | 3 | |
| Ζαχαρη | 0 | 0 | 6 1/2 | |
| Αυγα 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Αγγουρακια | 0 | 0 | 6 |
| Αυγα 10 | 0 | 3 | 3 | |
| Κολοκυνθουδκια | 0 | 0 | 4 1/2 | |
| Πρασα | 0 | 0 | 2 | |
| Λαχανα | 0 | 2 | 2 | |
| Ψωμη | 0 | 0 | 6 1/2 | |
| Αγγουρακια | 0 | 0 | 6 | |
| 27 | Ψωμια | 0 | 1 | 4 |
| Κολοκασια | 0 | 0 | 6 | |
| Λαδη 300 δ | 0 | 4 | 4 1/2 | |
| Τυρογαλον | 0 | 1 | 3 | |
| Πατατες | 0 | 0 | 3 1/2 | |
| Αυγα 4 | 0 | 1 | 3 | |
| --- | Βουτη 3 | 0 | 2 | 3 |
| Σαπουνιν 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Καλοσιρια | 0 | 0 | 6 | |
| [checkmark] | 3-6 | -4 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
