Unnumbered pageScan 5 of 6
| 5 146 | pendentif | 4023 | poids |
| 5 126 | pointe os | 4088 | 2 fusaïoles |
| 5 143 | cachet pierre | 4058 | fusaïole |
| 5 110 | moule | 4084 | perle or |
| 5 124 | cachet pierre | 4076 | cylindre |
| 5 145 | cachet " | 4026 a | ” cylindre |
| 5 157 | cylindre | 4012 | fusaïole |
| 5 144 | collier | 4011 | ” fusaïole |
| 5 112 | pendentif | 4015 | scarabée |
| 5 139 | cylindre | 4071 | sceau pâte |
| 5 106 | cachet | 4054 | cachet pierre |
| 5 144 | collier lapis lazuli | 4055 | " " |
| 5 142 | crochet os | 4091 | bille terre cuite |
| 5 105 | scarabée | 4072 | bille " " |
| 5 125 | styles os | 4034 | bille " " |
| 5 155 | poignard bronze | 4062 | statuette bronze |
| 5 156 | poignard " | 4207 | bol bronze |
| 5 152 | plaquette terre cuite | 4201 | plaquette or |
| 5 159 | sceau pierre | 4202 | plaquette or |
| 5 124 | cachet pierre | 4222 | bague or |
| 5 144 | pendentif or | 4200 | " " |
| 5 157 | cylindre | 4225 | boucles d'oreille or |
| 4224 | boucles d'oreille " | ||
| 5 114 | collier | 4210 | feuille or |
| 5 112 | pendentif cornaline | 4209 | " " |
| 5 146 | " faïence | 4211 | statuette argent |
| 5 143 | cachet pierre | 4208 | fourreau or |
| 5 145 | " " | 4212 | bague argent |
| 5 106 | " " | 4213 | chaton bague argent |
| 5 131 | poids | 4242 | feuille or |
| 5 107 | poids | 4214 | anse plâtre |
| 5 115 | bille | 4241 | feuille or |
| 5 103 | molaire éléphant | 4240 | boîte albâtre |
| 5 131 | poids | boucle d'oreille or | |
| 5 101 | poids | 4540 | feuille or |
| 5 159 | sceau | 4910 | diadème or |
| 5 128 | objet bronze | 5024 | couvercle ivoire |
| 5 135 | idole | 4554 | coupe faïence |
| 5 126 | pointe os | 5057 | flacon verre |
| 5 139 | cylindre | 5058 | " " |
| 5 127 | fusaïol | 5059 | " " |
| 5 101 | poids | 5054 | vase faïence |
| 5 137 | couteau bronze | 4911 | vase " |
| 5 256 | epingle argent | 4927 | tube os |
| 5 257 | boucle d'oreille argent | 4926 a | fuseau ivoire |
| 5 258 | paire boucles d'oreille argent | 4923 | flacon faïence |
| 5 259 | épingle bronze | 4983 | vase verre |
| 4080 | (4030) cachet pierre | 4922 | coupe faïence |
| 4063 | " " | 4924 | flacon verre |
| 4073 | sceau pierre | 4981 | vase verre |
| 4066 | cachet " | 5055 | flacon verre |
| 4026 | cylindre | 4767 | couvercle ivoire |
| 4085 | poids | 4676 | lamelle or |
| 4097 | poids | 4677 | " " |
| 4065 | poids | 4678 | " " |
| 4043 | poids | 4866 | diadème or |
| 4024 | poids | 3500 | cylindre |
| 4092 | poids | 2323 | perle porphyre |
| 2214 | scarabée |
Margin right, written sideways: 2082 cylindre / 2001 scarabée
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
