Unnumbered pageScan 17 of 30
KOURION Kaloriziki, cont.
Tomb 33 (cont.)
| P 687 | Amphora: like P 682, but single res. zone; H. 0.436; III, No. 123 | |
| 688 | Tripod: rounded triangular drops; H. 0.132; III, No. 5 | |
| 689 | Tripod: bands on body; H. 0.087; III, No. 65 | |
| 690 | Jug: trefoil: pseudo-bucchero: sides grooved; H. 0.162; III, No. 120 | |
| v 691 | Jug: " " " : like P 690; H. 0.198; III, No. 1 | [Cupboard]/ |
| 692 | Jug: " " " : like P 691; H. 0.204; III, No. 2 | " / |
| 693 | Jug: " " " : like P 691; H. 0.217; III, No. 60 | |
| 694 | Jug: " " " : like P 690; H. 0.143; III, No. 35 | |
| 695 | Jug: " " " : like P 690; H. 0.190; III, No. 9 | |
| 696 | Amphora: wide-mouthed: pseudo-bucchero;H. 0.138; III, No. 121 | |
| 697 | Amphora: " " " : H. 0.122; III, No. 25 | |
| 698 | Amphora: " " " : H. 0.132; III, No. 92 | |
| 699 | Amphora: " " " : H. 0.123; III, No. 24 | |
| 700 | Amphora: " " " : H. (pres.) 0.144; III, No. 7 | |
| 701 | Amphora: " " " : H. 0.136; III, No. 116 |
Tomb 39 (See also M 1, ff.)
| 702 | Stem bowl: purplish paint: bands; H. 0.161; III, No. 16 |
| 703 | Stem bowl: like P 702; H. 0.087; III, No. 12 |
| 704 | Stem bowl: like P 702, but no slip; H. 0.079; III, No. 8 |
| > 705 | Stem bowl: like P 702; H. 0.084; III, No. 19 |
| 706 | Stem bowl: like P 705; H. 0.083; III, No. 9 |
| 707 | Stem bowl: like P 702, but lozenges; H. 0.101; III, No. 29 |
| 708 | Kylix: pierced vert. handles: bands; H. 0.164; III, No. 18 |
| 709 | Trefoil Jug: bands; H. 0.187; III, No. 20 |
| 710 | Flask: lenticular: vert. black and red circles; H. 0.176; III, No. 21 |
| 711 | Amphora: wide-mouthed: zones; H. 0.383; No. 14 |
| 712 | Amphora: wide-mouthed: like P 677; H. 0.625; III, No. 3 |
| 713 | Amphora: zones of latticing, etc.; H. 0.512; III, No. 1 |
| 714 | Tripod: raised rings: zones; H. 0.306; III, No. 6 |
| 715 | Jug (?): wide-mouthed; undec.; H. 0.171; III, No. 2 |
| 716 | Jug: plain-mouthed; pseudo-bucchero; H. 0.140; III, No. 10 |
| 717 | Jug: trefoil: pseudo-bucchero: like P 690; H. 0.181; III, No. 17 |
| 718 | Jug: trefoil: like P 690, but plumper; H. 0.206; No. 11 |
| 719 | Jug: trefoil: pseudo-bucchero: like P 690; H. 0.164; III, No. 15 |
| 720 | Jug: trefoil: pseudo-bucchero: like P 690; H. 0.161; III, No. 22 |
| 721 | Jug: trefoil: pseudo-bucchero: like P 695; H. 0.264; III, No. 13 |
| 722 | Jug: trefoil: pseudo-bucchero: like P 721; H. 0.199; III, No. 23 |
| 723 | Jug: trefoil: pseudo-bucchero: like P 722; H. 0.274; III, No. 24 |
| 724 | Jug: trefoil: pseudo-bucchero: like P 721; H. 0.153; III, No. 7 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
