Page 5Scan 5 of 13
KALORIZIKI
| CURIUM FIELD NO. | UNIV. MUS. NO. | CURIUM FIELD NO | UNIV. MUS. NO. | CURIUM FIELD NO. | UNIV. MUS. No | CURIUM FIELD No. | UNIV. MUS. No. |
| P 921 | 49-12-996 | P 2017 | 54-41-157 | M 2 | 49-12-1029 | ||
| P 922 | 49-12-997 | P 2018 | 54-41-150 | M 3 | 49-12-1055 | M 1072 | 49-12-1004 |
| P 923 | 49-12-998 | P 2223 | 54-41-136 | M 4 | 49-12-1052 | M 1073 | 49-12-1005 |
| P 924 | 49-12-990 | P 2239 | 54-41-138 | M 5 | 49-12-1051 | M 1076 | 49-12-988 |
| P 925 | 49-12-991 | P 2265 | 54-41-135 | M 6 | 49-12-1030 | M 1077 | 49-12-989 |
| P 926 | 49-12-987 | P 2266 | 54-41-137 | M 7 | 49-12-1050 | M 1078 | 49-12-444 |
| P 927 | 49-12-1000 | P 2267 | 54-41-139 | M 8 | 49-12-1056 | M 1134 | 49-12-854 |
| P 928 | 49-12-992 | P 2268 | 54-41-140 | M 9 | 49-12-1058 | S 33 | 49-12-717 |
| P 929 | 49-12-994 | P 2269 | 54-41-141 | M 47 | 49-12-724 | S 34 | 49-12-718 |
| P 2856 | 54-41-142 | M 48 | 49-12-723 | S 35 | 49-12-725 | ||
| P 1762 | 54-41-111 | P 2857 | 54-41-143 | M 201 | 49-12-719 | St 5 | 49-12-716 |
| P 1763 | 54-41-112 | P 2858 | 54-41-144 | M 202 | 49-12-721 | St 6 | 49-12-715 |
| P 1764 | 54-41-113 | P 2859 | 54-41-145 | M 203 | 49-12-722 | St 7 | 49-12-714 |
| P 1765 | 54-41-124 | P 2860 | 54-41-146 | M 204 | 49-12-726 | St 8 | 49-12-678 |
| P 1766 | 54-41-130 | P 2861 | 54-41-147 | M 1057 | 49-12-493 | St 24 | 49-12-1057 |
| P 1767 | 54-41-120 | P 2862 | 54-41-148 | M 1058 | 49-12-490 | St 548 | 49-12-492 |
| P 1768 | 54-41-123 | P 2863 | 54-41-149 | M 1059 | 49-12-491 | St 549 | 49-12-605 |
| P 1769 | 54-41-114 | P 2864 | 54-41-151 | M [illegible] M 1060 | 49-12-544 | ||
| P 1770 | 54-41-118 | P 2865 | 54-41-152 | M 1061 | 49-12-545 | T 2017 | 54-41-154 |
| P 1771 | 54-41-131 | P 2866 a | 54-41-153 | M 1062 | 49-12-546 | T 2018 | 54-41-156 |
| P 1772 | 54-41-127 | P 2936 | 49-12-1019 | M 1063 | 49-12-773 | T 2019 | 49-12-971 |
| P 1773 | 54-41-117 | B 18 | 49-12-604 | M 1064 | 49-12-922 | ||
| P 1774 | 54-41-[illegible] | B 19 | 49-12-772 | M 1065 | 49-12-969 | ||
| P 1775 | 54-41-125 | L 320 | 54-41-119 | M 1066 | 49-12-853 | ||
| P 1776 | 54-41-128 | L 321 | 54-41-116 | M 1067 | 49-12-948 | ||
| P 1777 | 54-41-132 | L 322 | 54-41-121 | M 1068 | 49-12-912 | ||
| P 1778 | 54-41-115 | L 323 | 54-41-126 | M 1069 | 49-12-919 | ||
| P 1779 | 54-41-133 | L 324 | 54-41-129 | M 1070 | 49-12-982 | ||
| P 1780 | 54-41-134 | M 1 | 49-12-1053 | M 1071 | 49-12-985 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
