Unnumbered pageScan 18 of 40
Table continued from scan 17
| Mi | B | Mi | B | Mi | B | St | B | St | B | S | B |
| 100 | 1615 | 154 | 1365 | 203 | 1636 | 25 | 1469 | 79 | 1505 | 1 | 1592 |
| 101 | 1509 | 155 | 1366 | 204 | 1631 | 26 | 1459 | 85 | 1538 | 2 | 1614 |
| 103 | 1510 | 156 | 1367 | 205 | 1403 | 28 | 1488 | 86 | 1539 | 3 | 1640 |
| 104 | 1531 | 157 | 1369 | 205A | 1591 | 29 | 1496 | 90 | 1493 | 4 | 1444 |
| 105 | 1506 | 158 | 1370 | 206 | 1537 | 30 | 1491 | 519 | 1453 | 5 | 1630 |
| 106 | 1532 | 159 | 1371 | 206A | 1618 | 31 | 1478 | 520 | 1454 | 6 | 1627 |
| 107 | 1407 | 160 | 1372 | 207 | 1404 | 32 | 1470 | 521 | 1475 | 7 | 1445 |
| 108 | 1419 | 161 | 1373 | 207A-B | 1577 | 33 | 1497 | 522 | 1476 | 8 | 1633 |
| 109 | 1408 | 162 | 1374 | 208 | 1413 | 34 | 1546 | 539 | 1477 | 9 | 1634 |
| 110 | 1393 | 163 | 1375 | 209 | 1414 | 36 | 1494 | 540 | 1468 | 10 | 1605 |
| 111 | 1410 | 164 | 1357 | 210 | 1415 | 37 | 1460 | 541 | 1486 | 11 | 1527 |
| 112 | 1411 | 165 | 1344 | 211 | 1405 | 38 | 1461 | 542 | 1487 | 12 | 1528 |
| 113 | 1392 | 166 | 1368 | 212 | 1406 | 39 | 1479 | 543 | 1490 | 13 | 1446 |
| 114 | 1394 | 167 | 1378 | 213 | 1422 | 40 | 1498 | 544 | 1540 | 14 | 1578 |
| 115 | 1395 | 168 | 1358 | 214 | 1423 | 41 | 1499 | 545 | 1525 | 15 | 1579 |
| 116 | 1638 | 169 | 1628 | 552 | 1442 | 42 | 1500 | 546 | 1526 | 16 | 1580 |
| 117 | 1639 | 170 | 1359 | 553 | 1388 | 43 | 1501 | 547 | 1541 | 17 | 1581 |
| 118 | 1635 | 171 | 1360 | 554 | 1443 | 44 | 1449 | 899 | 1457 | 18 | 1606 |
| 119 | 1354 | 172 | 1379 | 555 | 1507 | 45 | 1489 | 952 | 1455 | 19 | 1616 |
| 120 | 1353 | 173 | 1397 | 556A | 1416 | 47 | 1471 | 20 | 1582 | ||
| 121 | 1612 | 174 | 1420 | 556B | 1417 | 21 | 1583 | ||||
| 122 | 1548 | 175 | 1398 | 557A | 1324 | 49 | 1462 | 22 | 1584 | ||
| 123 | 1511 | 176 | 1522 | 557B | 1325 | 50 | 1463 | 26 | 1607 | ||
| 124 | 1512 | 177 | 1523 | 559 | 1508 | 51 | 1464 | 27 | 1542 | ||
| 125 | 1513 | 178 | 1247 | 52 | 1480 | 28 | 1585 | ||||
| 126 | 1514 | 179 | 1361 | 53 | 1481 | 29 | 1447 | ||||
| 127 | 1515 | 181 | 1376 | 54 | 1482 | 45 | 1437 | ||||
| 128 | 1516 | 182 | 1345 | SH | 55 | 1492 | 46 | 1438 | |||
| 129 | 1517 | 183 | 1363 | 272 | 1234 bis | 56 | 1483 | 47 | 1440 | ||
| 130 | 1518 | 184 | 1524 | 57 | 1465 | 48 | 1504 | ||||
| 185 | 1346 | 49 | 1608 | ||||||||
| 131 | 1519 | 186 | 1590 | 58 | 1484 | 76 | 1549 | ||||
| 132 | 1520 | 189 | 1248 | 60 | 1502 | 77 | 1349 | ||||
| 133 | 1521 | 190 | 1536. | 61 | 1503 | 78 | 1448 | ||||
| 136 | 1533 | 191 | 1243 | 62 | 1495 | 79 | 1424 | ||||
| 138 | 1534 | 192 | 1399 | 63 | 1472 | 80 | 1418 | ||||
| 139 | 1535 | 193 | 1632 | 64 | 1485 | 81 | 1624 | ||||
| 141 | 1601 | 194 | 1629 | 65 | 1244 | 82 | 1625 | ||||
| 142 | 1602 | 195 | 1626 | 67 | 1466 | 83 | 1529 | ||||
| 143 | 1603 | 196 | 1421 | 68 | 1467 | 84 | 1586 | ||||
| 145 | 1613 | 197 | 1400 | 70 | 1547 | 85 | 1530 | ||||
| 146 | 1604 | 198A | 1323 | 71 | 1245 | 86 | 1593 | ||||
| 148 | 1355 | 198B | 1351 | 72 | 1246 | 88 | 1637 | ||||
| 149 | 1322 | 198C | 1439 | 73 | 1473 | 89 | 1409 | ||||
| 150 | 1396 | 199 | 1412 | 74 | 1450 | 90 | 1609 | ||||
| 151 | 1364 | 200 | 1401 | 75 | 1451 | 91 | 1610 | ||||
| 152 | 1362. | 201 | 1402 | 76 | 1452 | 92 | 1611 | ||||
| 153 | 1377 | 202 | 1356 | 77 | 1474 | 94 | 1543 | ||||
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
