Unnumbered pageScan 31 of 33
KOURION
<u>Bamboula Settlement</u>, cont.
<u>Stone Objects</u>
| St 25 | Pestle: flattened conical; L. 0.13; Tr. 4, Unit 12; IV, p. 18, #3 | |
| 26 | Grinder: roughly circular; diam. ca. 0.08; Tr. 2, Unit 5; IV, p.18, | |
| '27 | Circular indented stone; T. 0.035; Tr. 2, Unit ^7;\ IV,p.18,#5 | #4 |
| 28 | Pestle; L.0.09; Tr. 4, Unit 10; IV, p. 18, #6 | |
| 29 | Saddle Quern; 0.31 x 0.06; Tr. 4, Unit 10; III, p. 156, # 9 | |
| 30 | Pestle; 0.13 x 0.058; III, p. 144, #8; Tr. 2, Unit 5 | |
| 31 | Rubber; 0.09 x 0.037; Tr. 4, Unit 4; III, p. 156, # 4 | |
| 32 | Pestle; 0.19 x 0.075; Tr. 2, Unit 9; IV, p. 18, #2 | |
| 33 | Saddle Quern;0.25 x 0.065; Tr. 4, Unit 3; III, p. 134, #6 | |
| 34 | Whetstone; 0.082 x 0.008; Tr. 4, Unit 3; III, p. 134, # 4 | |
| 35 | Round grinder; diam.0.065; Tr. 2, Unit 4; IV, p. 30, #1 | |
| 36 | Pithos Cover; diam. 0.40; Tr. 4, Unit 7; III, p.156, #3 | |
| 37 | Corn Rubber; 0.065 x 0.075; Tr. 4, Unit 1; III, p. 144, # 10 | |
| 38 | Corn Rubber; L. 0.057; Tr. 2, Unit 1; IV, p. 44, # 6 | |
| 39 | Corn Rubber; diam. 0.10; Tr. 4, Unit 7; III, p. 162, # 3 | |
| 40 | Saddle Quern; L. 0.275; Tr. 4, Unit 7; III, p. 162, # 1 | |
| 41 | Saddle Quern; L. 0.173; Tr. 4, Unit 7; III, p. 162, # 2 | |
| 42 | Saddle Quern; L. 0.231; Tr. 4, Unit 9; IV, p. 30, # 7 | |
| 43 | Saddle Quern; L. 0.275; Tr. 4, Unit 9; IV, p. 30, # 7a | |
| 44 | Mortar; L. 0.261; Tr. 2, Unit 9; IV, p. 18, # 1 | |
| 45 | Pestle: ovoid; L. 0.092; Tr. 2, Unit 4; IV, p. 44, # 9 | |
| 46 | Mace-Head (?); diam. 0.074; Tr. 2, Unit 4; IV, p. 44, # 10 | |
| 47 | Pestle: conical; H. 0.055; Tr. 2, Unit 1; IV, p. 44, # 4 | |
| 48 | Marble head; female; L. 0.04; Tr. 7, outside circuit wall; III, p 156, | |
| 49 | Corn Rubber; diam. 0.07; Tr. 2, Unit 18; IV, p. 82, # 1 | #7 |
| 50 | Corn Rubber; w.0.066; Tr. 2, Unit 19; IV, p. 72, # 8 | |
| 51 | Corn Rubber; diam. 0.07; Tr. 2, Unit 19; IV, p. 72, #7 | |
| 52 | Corn Rubber: diam. 0.130; Tr. 2, Unit 1; IV, p. 82, #2 | |
| 53 | Grinder (?); L. 0.075; Tr. 4, Unit 1; IV, p. 18, #6a | |
| 54 | Corn Rubber; diam. 0.099; Tr. 2, Unit 25 W, V, p. 16, # 1 | |
| 55 | Pestle: H. 0.092; Tr. 2, Unit 25 V; V, p. 16, # 2 | |
| 56 | Oval Stone, indented; L. 0.100; Tr. 2, Unit 8; IV, p.132, # 1 | |
| 57 | Globular Grinder; diam. 0.064-0.071; Tr. 2, Unit 8; IV, p. 132, # 2 | |
| 58 | Globular Grinder; diam. 0.107; Tr. 2, Unit 8; IV, p. 132, # 3 | |
| 59 | Saddle Quern; L. 0.230; Tr. 2, Unit 24; IV, p. 100, # 2 | |
| 60 | Saddle Quern; L. 0.267; Tr. 2, Unit 21; IV, p. 100 # 1 | |
| 61 | Saddle Quern; Pl. 0.216; Tr. 2, Unit 1; IV, p. 82, # 3 | |
| 62 | Pithos Cover; 0.34 x 0.075; Tr. 2, Unit 12; IV, p. 118, # 5 | |
| 63 | Pestle; H. 0.146; Tr. 2, Unit 25 B; IV, p. 44, # 6 | |
| 64 | Corn Rubber; H. 0.038; Tr. 2, Unit 25 B; IV, p. 44, #7 | |
| 65 | Alabaster Vase Frag.; H. 0.06; Tr. 4, Unit 4; IV, p. 170, # 1 | |
| 66 | Polishing Instrument (?); L. 0.065; Tr. 2, V, p. 74, # 5 | |
| 67 | Corn Rubber; L. 0.065; Tr. 4, Unit 4; IV, p. 170, # 2 | |
| 68 | Corn Rubber; L. 0.061; Tr. 4, Unit 4; IV, p. 170, #3 | |
| 69 | Steatite Bowl; H. 0.026; Tr. 2, B 2; VI, p. 18, # 3 and # 12 | |
| 71 | AlabasternVase Frag.; Diam. est. 0.03; Tr. 12, 2nd W. ext.; VI, | |
| p. 62, # 6 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
