Unnumbered pageScan 29 of 33
KOURION
Bamboula Settlement, cont.
Seals, Loomweights, etc.
| S | 1 | Circular Loomweight | 0.055 × 0.033 | Tr. 4, Unit 4 | III, p. 136, #6 |
| 2 | Spindle whorl | H. 0.03 | Tr. 2, Unit 1 | IV, p. 36, #11 | |
| N | 3 | Terracotta Stamp | 0.098 × 0.098 | Tr. 4, Unit 3 | III, p. 144, #1 |
| 4 | Carnelian Bead | PL 0.010 | Tr. 4, Unit 1 | III, p. 156, #1 | |
| N | 5 | Cylinder Seal | L.0.025 | Tr. 4, Unit 3 | III, p. 134, #7 |
| N | 6 | Cylinder Seal | L.0.02 | Tr. 4, Unit 9 | III, p. 154, #1 |
| 7 | Bead: Steatite | L.0.032 | Tr. 4, Unit 7a | IV, p. 44, #3 | |
| N | 8 | Seal-stone | L.0.0195 | Tr. 4, Unit 13 | IV, p. 18, #8 |
| N | 9 | Seal-stone | L.0.013 | Tr. 4, Unit 13 | IV, p. 18, #9 |
| 10 | Spindle-whorl | D.0.028 | Tr. 2, Unit 14 | IV, p. 58, #6 | |
| 11 | Spindle-whorl | H.0.029 | Tr. 2, Unit 3 | IV, p. 72, #1 | |
| 12 | Loomweight: double-conic. | L.0.027 | Tr. 2, Unit 12 | IV, p. 82, #4 | |
| 13 | Cylindrical Bead | L.0.016 | Tr. 2, Unit 19 | IV, p. 82, #8 | |
| 14 | Loomweight: pyramidal | H.0.076 | Tr. 2, Unit 9 | IV, p. 30, #9 | |
| 15 | Loomweight: " | H.0.079 | Tr. 4, Unit 9 | III, p. 144, #9 | |
| 16 | Loomweight: " | H.0.086 | Tr. 2, Unit 12 | IV, p. 150, #1 | |
| 17 | Loomweight: " | H.0.079 | Tr. 2, Unit 12 | IV, p. 150 #2 | |
| 18 | Spindle-whorl | H.0.0245 | Tr. 2 | V, p. 38, #6 | |
| 19 | Gaming-piece ? | Diam.0.033 | Tr. 2, Unit 21 | V, p. 38, #9 | |
| ✓ | 20 | Loomweight: pyramidal | H.0.083 | Tr. 2, Unit 8 | IV, p. 44, |
| 21 | Loomweight: pyramidal | L.0.09 | Tr. 2, Unit 8 | V, p. 70 #7 | |
| ✓ | 22 | Loomweight: pyramidal | L.0.076 | Tr. 2, Unit 7 | IV, p. 44, 2a |
| 23 | Loomweight: pyramidal | L.0.076 | Tr. 2, Unit 2 | III, P. 164, #1 | |
| 24 | Loomweight: pyramidal | PH 0.1 | Tr. 10 | (with sherds) | |
| 25 | Loomweight: pyramidal | H. 0.086 | Tr. 10 | (with sherds) | |
| 26 | Spindle-whorl | H.0.029 | stray find | V, p. 116, #2 | |
| 27 | Spindle-whorl | H.0.022 | Tr. 2, Unit 3 | V, p. 140, #2 | |
| 28 | Loomweight | L.0.073 | Tr. 2, east of east wall of 2/22 | V, p. 140, #4 | |
| 29 | Bead: cylindrical | H.0.002 | Tr. 2, Unit 13 | V, p. 140, #7 | |
| 45 | Shell Object | L.0.013 | Tr. 2, Unit 13 | V, p. 140, #6 | |
| 46 | Shell Object | L.0.009 | Tr. 2, Unit 13 | V, p. 140, #10 | |
| 47 | Bead: double-conical | L.0.01 | Tr. 4, Unit 9 | V, p. 142, #5 | |
| 48 | Button: conical | H.0.008 | Tr. 4, Unit 5 | V, P. 142, #15 | |
| 76 | Piece of Steatite | L.0.022 | Tr. 2, E 2 | VI, p. 18, #4 | |
| 77 | Glass Handle | PL 0.065 | Tr. 6 N., pit 2 | VI, p. 18, #1 | |
| N- | 81 | Cylinder Seal | L.0.023 | Tr. 12, W. ext. | VI, p. 62, #2 |
| N- | 82 | Cylinder Seal | L.0.022 | Tr. 12, E 4 | VI, p. 62, #5 |
| 83 | Spindle-whorl | H.0.024 | Tr. 12, pit | VI, p. 62, #8 | |
| 84 | Loomweight: pyramidal | L.0.095 | Tr. 2, E 2 | VI, p. 18, #3a | |
| 85 | Spindle-whorl | L.0.033 | Tr. 2, E 4 | VI, p. 108, #1 | |
| 86 | Pierced Weight | T.0.043 | Tr. 2, E 4 | VI, p. 108, #2 | |
| 87 | Loomweight: narrow | L.0.074 | Tr. 12, south | VI, p. 62, #2a | |
| 88 | Unfinished Seal | H.0.017 | Tr. 15, Unit 3 | VI, p. 108, #6 | |
| 89 | Ivory pin-point | PL 0.045 | Tr. 12 | VI, p. 130, #9 | |
| 90 | Spindle-whorl | H.0.036 | Tr. 12 | VI, p. 130, #6 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
