Unnumbered pageScan 21 of 108
5 KEY TO THE INDICATOR MARKINGS ON OBJECTS FROM "ALTAR 1" AREA ALL THE BELOW ARE FROM "STREET. 1 EAST" OR "ARCHAIC ALTAR"
| AREA | SECTION | DISTANCE EAST | STRATIFICATION | NOTES | INDICATOR |
| ST. 1 | Γ - E | 0-6 | ON 2nd | C | |
| " " | E - Z | 8-10 | IN 1st | D | |
| AR. Alt. | H- 100 Θ | 1-2 | B | ||
| " " | H- 100 Θ | 1-2 | E. OF ARCHAIC WALL | 2 | |
| " " | H - 100 Θ | 2-3. | Δ | ||
| St. 1 | H - Θ | 8-10 | 1ST | P | |
| Arc. Alt. | 100 H - H | 2-3 | 3 | ||
| " " | H - 100 I | 2-3 | H | ||
| " " | H - 100 I | 3-4 | Foot | Γ | |
| " " | 100 Θ - Θ | 2-3 | 35-40 CM. EAST OF T 1599 | Θ | |
| " " | 100 Θ - Θ | 2-3 | SOUTH-EAST OF " " | E | |
| " " | Θ - 100 I | ON ARCHAIC WALL | A | ||
| ST. 1 | Θ - I | 4-6 | 1st | Φ | |
| ST. 1 | Θ - I | 4-6 | ON 2nd | W | |
| " " | Θ - I | 1st | = | ||
| Arc. Alt. | 100 I - I | 2-3 | 1 | ||
| ST 1 | I - K | 4-6 | SURFACE | M | |
| " " | I - K | 4-6 | 2nd | + | |
| " " | I - K | 6-8 | 1st | J | |
| " " | K - Λ | 4-6 | 1st | F | |
| " " | K - Λ | 8-10 | 1st | Y | |
| " " | K - Λ | 8-10 | ON SECOND | Π | |
| " " | K - Λ | 10-12 | 1st | G | |
| " " | Λ - M | 0-2 | 1st | Q OR R | |
| " " | Λ - M | 0-2 | 2nd | T | |
| " " | Λ - M | 2-4 | ON 2nd | < | |
| " " | Λ - M | 4-6 | 1st | S | |
| " " | Λ - M | 4-6 | ON 2nd | O OR Ω | |
| " " | Λ - M | 6-8 | 1st | Y | |
| " " | Λ - M | 12-14 | 1st | * | |
| " " | Λ - M | 10-12 | On 2nd | \venus |
Drawing: grid; labels: Z, 2, 4, 6, H, Θ, I, K
(Cont.) (Cont. next page) 51
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
