Unnumbered pageScan 34 of 87
| 68 | Results of calculations of pages 64-67, tabulated: | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | 69 | |
| [empty cell] | D | E | E' | IV | F | G | |
| DEG | 33.47 | 127.5.20 | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | 24.7.40 | |
| DEE' | 13.27-0 | 132-12-0 | 34.21 | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | |
| DE'IV | 5-16- | [empty cell] | 130-24 | 44.20 | [empty cell] | [empty cell] | |
| EE'IV | [empty cell] | 4.26-0 | 164-55. | 10.39-0 \133 51-\ | [empty cell] | [empty cell] | |
| DEIV | 18.43- | 127.43-18 | [empty cell] | 33.33.42 | [empty cell] | [empty cell] | |
| GEIV | [empty cell] | 110.11.22 | [empty cell] | 50.33.56 | [empty cell] | 19.14.42 | |
| DGIV | 52.30 | [empty cell] | [empty cell] | 84. 7.38 | [empty cell] | 43-22-22 | (n43.38) |
| EFIV | [empty cell] | 5.26-41 | [empty cell] | 161.55.10 | 12.38-9 (12 35 35) | [empty cell] | |
| DIVF | 2-18 | [empty cell] | [empty cell] | 164.31.4 | 13-10-56 (13 35 35) | [empty cell] | |
| GIVF | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | 111.21.13 | 60.59.27 (60 40 40) | 7.39-20 | (n 7.42) |
| DEF | 21-1 | 133-9.53 | [empty cell] | [empty cell] | 25.49. ? (2 60 60) | [empty cell] | |
| GEF | [empty cell] | 104.44.45 | [empty cell] | [empty cell] | 48.21-13 (48 5 5) | 26.54.2 | |
| DGF | 54.48 | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | 74-10-18 | \.\. 51-1-42 | |
| [empty cell] | 13.27 | 122-5.20 | [empty cell] | 84.7.38 | 12.38-9 | 19.14.42 | |
| [empty cell] | [empty cell] | 133-9.53 | [empty cell] | 164.31.4 | 13.10-56 | 7.39.20 | |
| [empty cell] | 5-16 | 104.44.45 | [empty cell] | 111.21.13 | 25.49.5 v 17 | 26.54.2 | |
| [empty cell] | 18.43 | 359.59.58 | [empty cell] | 359.59.55 | [empty cell] | [empty cell] | |
| [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | 12.38-9 | 24.7.40 | |
| [empty cell] | 2.18 | 122 5 20 | [empty cell] | 33.33.42 | 48.21.13 | 51.1.42 | |
| [empty cell] | 21.1 | 127 43 18 | [empty cell] | 164.31.4 | [empty cell] | - 7.39.20 | |
| [empty cell] | [empty cell] | 110 11 22 | [empty cell] | [empty cell] | 60.59.22 v 27 | 43=22.22 | |
| [empty cell] | 33.47 | 360 0 0 | [empty cell] | 161.55.10 | 13.10.56 | [empty cell] | |
| [empty cell] | 54.48 | 4.26- | [empty cell] | 359.59.56 | 74.10.18 | 51.1.42 | |
| [empty cell] | 2.18 | 127.43.18 | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | |
| [empty cell] | 52.30 | 132-9-18 vs 132-12-0 | [empty cell] | [empty cell] | is | is | |
| [empty cell] | 54.48 | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | 74.5-0 | 51.20- | |
| [empty cell] | [empty cell] | 5.26-41 | [empty cell] | [empty cell] | machi | machine | |
| [empty cell] | 54.42 | 127.43.18 | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | |
| [empty cell] | machi | 133.9.59. vs 133.9.53 | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] | [empty cell] |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
