Unnumbered pageScan 81 of 82
205 | 12 00 | 105 2.8 8 40 200 [illegible] 300 4 1200
6.3.50
| Μαρια Χριστο | 2 | |
| Καλλιοπη | 1 | 6 |
| Γιαννης | 1 | |
| Μελπου | 2 |
7.3.50
| Ειρηνη | 1 | |
| Κλεοβουλος | 1 | 3 |
| Χριστο | 1 |
8.3.50
| Γοργος | 2 | |
| Μελπου | 1 | |
| Κλεοβουλος | 1 1 | 17 |
| Λογης | 1 | |
| Χρυσανθη | 2 |
9.3.50
| Παναγης | 1 | |
| 2 | ||
| hassan Dervish | 1 |
10.3.50
| Μαρια του Χριστου | 1 | |
| Λογης | 2 | 4 |
| Παναγης | 1 | |
| --- | 32 |
Right page
78.470 | 97 12 8 5 12 2 2.930 --- 5540 2 7.88 | 122 2.4 25
Drawing: arch or semi-circular outline with inner arch
| ✓ Γεωργος | 2 |
| ✓ Μαρια του Χριστου | 3 |
| ✓ Καλλιοπη | 1 |
| ✓ Γιαννης Νεοκλης | 1 |
| ✓ Μελπου | 3 |
| ✓ Κλεοβουλος | 12 |
| ✓ Λογης | 3 |
| ✓ Χριστος | 1 |
| † Ειρηνη | 1 |
| ✓ Χρυσανθη | 2 |
| ✓ Παναγης | 2 |
| ✓ Hassan Dervish | 1 |
| 3.0 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
