Unnumbered pageScan 7 of 31
| 5 LHIII | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sh 225 | |||||||||||||||||
| 1 " coarse | 1 | Sh 223 | |||||||||||||||||||||
| 10 Painted | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 + W.Sl. I | ||||||||||||||||||
| 106 Wh. Sl. 26% | 1 | 5 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 16 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 6 | |||
| 3 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | Sh 173 | ||||||
| 9 | 2 | 27 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 6 | 1 | 11 | 9 | 5 | 3 | [illegible] | 1 | Sh 171, 172 | 4 white | |||
| 2 Burn. Sl. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 Br. Burn. | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 Fused Temp. | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 Mono | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 226 | ||||||||||||||||||||
| 6 [circled: +] R.P. | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | Sh 174 | 222 | 244 | ||
| 423 [illegible] | |||||||||||||||||||||||
| 400 |
SH 45
S102 G21
423 26<s>/ |) 11000 846 2540 2538
423 17 |) 7500 423 3270
423 .28 |) 12000 846 3540 3384
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
