Unnumbered pageScan 56 of 133
| 13) 1 ψωμί | 0.0.6 |
| σουρτα | 0.2.0- |
| 14) 1 βότηρον | 0.10.0 |
| 11 αυγά | 0-4.8 |
| πατάτες | 0.0.6 |
| κραμβί | 0.1.0 |
| ψωμί | 0.0.6 |
| βότηρον | 0.5.0 |
| 1 όκ. ζάχαρην | 0.2.6 |
| αλεύρι | 0.1-0 |
| 15) 1 ψωμί | 0.0.6 |
| κρασί | 0.0.6 |
| 3 βίκ. | 0.3.0- |
| 1 σαπούνι | 0.1-0- |
| 2 τζίγλα | 0.2-0- |
| σφίγγος | 0.4-0- |
| 16) 1 ψωμί | 0.0.6 |
| 1 τσαρδελλίστη | 0.1-0 |
| πατάτες | 0.1-3 |
| 20 αυγά | 0.8.8 |
| 6 παγόνια πετρέλαιον | 0.8-0- |
| καφέν | 0.2-4 |
| 17) 1 ψωμί | 0.0.6 |
| κουνουπίδην | 0.1-0 |
| μαρμελάδαν | 0.3-0 |
| 18) 25 αυγά | 0.11-1 |
| 1 ψωμί | 0.0.6 |
| λάδιν | 0.3.0 |
| λάδιν | 0-5.0 |
| πατάτες | 0.0.6 |
| σπανάκην | 0.1-0 |
| φασόλις | 0-0.6 |
| κραμβί | 0-1-5 |
| πατάτες | 0.1-3 |
| κουνουπίδην | 0.1-4 1/2 |
| τροπίδια | 0.0.4 |
| 19) 1 ψωμί | 0-0.6 |
| 25 αυγά | 0.11-1 |
| πατάτες | 0.0.6 |
| ψίδιν | 0.0-4 1/2 |
| 5-7-0 |
£ 5-6-7
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
