Unnumbered pageScan 39 of 133
| 24) | σάρδα | 0-1-0 |
| πεπραίλεον | 0-6-4 1/2- | |
| παρούλια | 0-0-6 | |
| Γάλα | 0-2-6 | |
| πατάτες | 0-0-6 | |
| κρασί | 0-0-6 | |
| ψωμιά | 0-1-4 | |
| ρίζη | 0-1-3 | |
| Ἀγκινάρες | 0-1-0 | |
| κουκιά | 0-1-0 | |
| 25) | κολοκοσα | 0-0-6 |
| Ἰγκιλταρυ | 0-1-5 | |
| Μαρμελάδα | 0-3-0 | |
| 30 αὐγά | 0-13-3 | |
| βοίρκα | 0-1-6- | |
| 2 ψωμιά | 0-1-4 | |
| 26) | 2 ψωμιά | 0-1-4 |
| λάδι | 0-4-4 1/2 | |
| λάδι | 0-3-0 | |
| Γάλα | 0-1-3 | |
| σάρδα | 0-1-0 | |
| πατάτες | 0-0-6 | |
| καφέ | 0-1-1 | |
| βοίτυρον | 0-5-0 | |
| 27) | 2 ψωμιά | 0-1-4 |
| 3 βίζι | 0-3-0- | |
| 2 σαπούνια | 0-2-0- | |
| 1 ζιέλιν | 0-1-0- | |
| Γάλα | 0-1-5 | |
| φασόλες | 0-2-0 | |
| παρούλια | 0-1-0 | |
| πουσουκουρκια | 0-0-6 | |
| Γάλα | 0-1-0 | |
| 28) | 2 κορλούου | 0-1-0 |
| 2 ψωμιά | 0-1-4 | |
| 1 βοίτυρον | 0-5-0 | |
| κρασί | 0-0-6 | |
| σούσσα | 0-1-3 | |
| λάδι | 0-4-4 1/2 | |
| ἰσκελπιν | 0-8-0 | |
| 100 πορτοκιάλια | 0-10-0 | |
| 30 πορτοκιάλια | 0-6-6 | |
| 29) | 30 αὐγά | 0-13-3 |
| Μαρμελάδα | 0-3-0 | |
| 2 ψωμιά | 0-1-4 | |
| Ἀγκινάρες | 0-5-0 | |
| κρέμα | 0-0-6 | |
| τυρί | 0-3-3 | |
| 6-15-6 1/2 |
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
