Unnumbered pageScan 129 of 133
Yearly settlement on Foreman's wages
| w/E | 5/7 | £ | 4-0-0 |
| ” w/E | 12/7 | 5-0-0 | |
| ” w/E | 19/7 | 4-0-0 | |
| ” w/E | 26/7 | 5-0-0 | |
| ” w/E | 2/8 | 4-0-0 | |
| ” w/E | 9/8 | 5-0-0 | |
| ” w/E | 16/8 | 4-0-0 | |
| ” w/E | 15 days leave | 10-0-0 | |
| ” w/E | 6/9 | 5-0-0 | |
| 13/9 | 4-0-0 | ||
| 20/9 | 5-0-0 | ||
| 27/9 | 5-0-0 | ||
| 4/10 | 4-0-0 | ||
| 11/10 | 5-0-0 | ||
| 18/10 | 4-0-0 | ||
| 25/10 | 5-0-0 | ||
| 1/11 | 4-0-0 | ||
| 8/11 | 5-0-0 | ||
| 15/11 | 5-0-0 | ||
| 22/11 | 4-0-0 | ||
| 29/11 | 5-0-0 | ||
| 6/12 | 5-0-0 | ||
| 13/12 | 4-0-0 | ||
| 20/12 | 5-0-0 | ||
| 27/12 | 4-0-0 | ||
| 3/1/53 | 5-0-0 | ||
| 10/1 | 5-0-0 | ||
| 17/1 | 4-0-0 | ||
| 24/1 | 5-0-0 | ||
| 31/1 | 5-0-0 | ||
| 7/2 | 4-0-0 | ||
| 14/2 | 4-0-0 | ||
| 21/2 | 5-0-0 | ||
| 28/2 | 4-0-0 | ||
| 7/3 | 5-0-0 | ||
| 14/3 | 5-0-0 | ||
| 21/3 | 4-0-0 | ||
| 28/3 | 5-0-0 | ||
| 4/4 | 5-0-0 | ||
| 11/4 | 4-0-0 | ||
| 18/4 | 5-0-0 | ||
| 25/4 | 5-0-0 | ||
| 2/5 | 4-0-0 | ||
| 9/5 | 5-0-0 | ||
| 16/5 | 4-0-0 | ||
| 23/5 | 5-0-0 | ||
| 30/5 | 5-0-0 | ||
| 6/6 | 4-0-0 | ||
| 13/6 | 5-0-0 | ||
| 20/6 | 4-0-0 | ||
| 27/6 | 5-0-0 | ||
| £ 239-0-0 |
244 31-15-
He received £ 239-0-0 Yearly wages £ 240-0-0 He was paid £1-0-0 in settlement.
4/7/53 JP
65 figures hard to readstruck struck outadded written in above” jug ditto, and what it repeatsword reading not certain
